sportsregions
Envie de participer ?
Perfs J14, le verdict !

La 14ème journée marque la fin de nos rencontres de championnat et 13 performances sont venues la couronner : 2 en R3,  2 en D2G, 5 en D2F, 1 en D4 et 3 en D5. Stéphane R. et Marc ont perfé pour la première fois cette saison, les perfs du jour sont l'oeuvre d'Eliot (+205 et +110) et Thierry (+106). Au général, Pascal Rochereau termine à la 1ère place avec 25 unités suivi d'Eliot (12) et Thierry (11). L'autre Pascal (Saillard) a conservé la tête avec la meilleure perf de la  saison (+334) suivi de Pascal R. (+295) et Elie (+275). 146 performances ont été réalisées par 28 joueurs du TTP.

en rouge nouveaux performeurs                                            en rouge perfs J14

Nombre de perfs Journée 14   Plus gros écarts de points
1 CHARBONNEAU Thierry 1455 2   1 SAILLARD Pascal 626 334
  MONTAUDON Eliot 675 2   2 ROCHEREAU Pascal 581 295
  ROBINEAU Stéphane 500 2   3 CHENAIS Elie 1016 275
  ROCHEREAU Pascal 581 2   4 ROCHEREAU Pascal 581 258
5 LEBRETON Marc 585 1   5 ROCHEREAU Pascal 581 248
  LENOIR Eric 783 1   6 ROCHEREAU Pascal 581 240
  MORIN Michel 863 1   7 MORIN Michel 863 239
  PROTOIS-MENU Stéphane 500 1   8 CHENAIS Elie 1016 234
  SAILLARD Pascal 709 1   9 SAILLARD Pascal 626 223
            10 MONTAUDON Eliot 638 211
      Total 13   11 MONTAUDON Eliot 675 205
            12 ROCHEREAU Pascal 500 190
Nombre de perfs saison   13 BODET Jérémie 713 183
1 ROCHEREAU Pascal 500 25   14 BODET Jérémie 713 182
2 MONTAUDON Eliot 638 12   15 MONTAUDON Eliot 675 178
3 CHARBONNEAU Thierry 1455 11   16 BODET Jérémie 713 176
4 CHENAIS Elie 1016 10   17 BESSON David 1047 167
5 GRELET Nicolas 1350 8   18 BESSON David 1047 162
  SAULNIER Sébastien 1174 8   19 GRELET Nicolas 1350 155
7 BODET Jérémie 713 7   20 ROCHEREAU Pascal 581 151
  LENOIR Eric 760 7   21 BOURGUIGNON Julien 1255 144
  SAILLARD Pascal 626 7     GRELET Nicolas 1384 144
10 EVAIN Stéphane 819 5   23 LENOIR Eric 760 143
  PICARD Stéphane 1482 5   24 ROCHEREAU Pascal 500 137
  THOMAS François 862 5   25 LECOMTE Oscar 630 135
13 CREAC H Jean-Yves 1531 4     ROCHEREAU Pascal 581 135
  MASSON Sylvain 500 4   27 BOURGUIGNON Julien 1255 134
  MORIN Michel 863 4   28 THOMAS François 852 132
16 BESSON David 1047 3   29 LENOIR Eric 783 128
  BOURGUIGNON Julien 1255 3   30 MONTAUDON Eliot 638 127
  DUVERNOIS Philippe 1078 3   31 CHENAIS Elie 1023 126
19 GUILLAUME Eric 922 2   32 CHENAIS Elie 1016 125
  LECOMTE Oscar 630 2     GRELET Nicolas 1350 125
  LELAIT Gaël 576 2   34 CHARBONNEAU Thierry 1455 124
  PROTOIS-MENU Stéphane 500 2   35 LENOIR Eric 783 123
  ROBINEAU Stéphane 500 2   36 SAULNIER Sébastien 1160 120
24 AUGEREAU Joseph 516 1   37 CREAC H Jean-Yves 1493 118
  CHEVALIER Alexandre 1147 1     GRELET Nicolas 1350 118
  LEBRETON Marc 585 1   39 SAULNIER Sébastien 1174 117
  LINO Raphaël 500 1   40 BOURGUIGNON Julien 1255 116
  MARCHAIS Franck 516 1   41 MONTAUDON Eliot 675 115
            42 LELAIT Gaël 576 114
      Total 146     LENOIR Eric 760 114
            44 MONTAUDON Eliot 675 110
            45 BODET Jérémie 771 109
            46 DUVERNOIS Philippe 1087 107
            47 CHARBONNEAU Thierry 1455 106
              LENOIR Eric 760 106
            49 ROCHEREAU Pascal 500 105
              ROCHEREAU Pascal 500 105
            51 BODET Jérémie 771 104
              ROCHEREAU Pascal 581 104
            53 ROCHEREAU Pascal 581 103

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.