sportsregions
Envie de participer ?
Perfs J4 : un bon cru

15 perfs réalisés par les joueurs du TPP pour cette 2ème journée : 3 en R3 Poule 1, 1 en R3 Poule 3, 5 en D1 Poule 6, 3 en D2 Poule 9, 1 en D3 Poule 6, 2 en D3 Poule 7 .

Sébastien Joly et Loïc Tripoteau se partagent la tête du classement des perfs avec 5 chacun.

La grosse performance du week-end est l'oeuvre du nouveau papa Alex (+355 contre 1745), il prend la tête du classement de la plus grosse perf !

55 performances ont été réalisées par 28 joueurs du TTP depuis le début de cette saison.

Nombre de perfs Journée 4
1 EVAIN Stéphane 985 2
  GENIN Louka 646 2
  GUIOT Kevin 1136 2
  TIJOU Jeremy 729 2
4 CHEVALIER Alexandre 1390 1
  DUVERNOIS Philippe 1015 1
  JOLY Sébastien 530 1
  MASSON Sylvain 759 1
  PICARD Stéphane 1395 1
  SAULNIER Sébastien 1125 1
  TRIPOTEAU Loïc 1392 1
         
      Total 15

 

Plus gros écarts de points
1 CHEVALIER Alexandre 1390 355
2 TIJOU Jérémy 729 291
3 GRELET Nicolas 1301 243
4 SAULNIER Sébastien 1225 235
5 BODET Jérémie 841 179
6 TRIPOTEAU Loïc 1392 162
7 DUVERNOIS Philippe 1015 161
8 GENIN Louka 646 152
9 JOLY Sébastien 530 152
10 PICARD Stéphane 1395 149
11 MARQUES Juninho 649 135
12 BENJAMIN Hervé 535 134
13 PINEAU Jean-Pierre 514 132
14 PROTOIS-MENU Stéphane 552 129
15 EVAIN Stéphane 985 124
16 LEGRAND Nathan 637 111
17 BESSON David 911 109
18 TRIPOTEAU Loïc 1392 100
19 DESFONTAINES Lilian 509 98
20 EVAIN Stéphane 985 96
21 DUVERNOIS Philippe 1015 94
22 JOLY Sébastien 530 92
23 BODET Jérémie 841 84
24 MORIN Michel 704 80
25 EVAIN Stéphane 985 75
26 TRIPOTEAU Loïc 1392 70
27 GUIOT Kevin 1136 65
28 PICARD Stéphane 1392 64
29 TIJOU Jeremy 729 60
30 CREAC'H Jean-Yves 1464 57
31 JOLY Sébastien 530 54
32 ROBINEAU Stéphane 560 47
33 SAULNIER Sébastien 1225 46
34 GENIN Louka 646 35
35 TIJOU Jérémy 729 29
36 JOLY Sébastien 530 34
37 STUDER Bruno 666 34
38 TRIPOTEAU Loïc 1392 32
39 MASSON Sylvain 789 30
40 PAYEN Cyprien 650 30
41 PAYEN Cyprien 650 29
42 BOURGUIGNON Julien 1528 26
43 ROCHEREAU Thomas 500 25
44 GENIN Louka 646 20
45 GENIN Louka 646 19
46 DESOBEAUX Franck 500 19
47 GUIOT Kevin 1136 17
48 TIJOU Jeremy 729 17
49 CHEVALIER Alexandre 1390 14
50 DESFONTAINES Lilian 509 13
51 GRELET Nicolas 1301 12
52 JOLY Sébastien 530 10
53 GRELET Nicolas 1301 6
54 GRELET Nicolas 1301 5
55 TRIPOTEAU Loïc 1392 4
 
Nombre de perfs saison
1 JOLY Sébastien 530 5
  TRIPOTEAU Loïc 1392 5
3 GENIN Louka 646 4
  GRELET Nicolas 1301 4
  TIJOU Jeremy 729 4
6 EVAIN Stéphane 985 3
7 BODET Jérémie 841 2
  CHEVALIER Alexandre 1390 2
  DESFONTAINES Lilian 509 2
  DUVERNOIS Philippe 1015 2
  GUIOT Kevin 1136 2
  PAYEN Cyprien 650 2
  PICARD Stéphane 1395 2
  SAULNIER Sébastien 1225 2
15 BENJAMIN Hervé 535 1
  BESSON David 911 1
  BOURGUIGNON Julien 1528 1
  CREAC'H Jean-Yves 1464 1
  DESOBEAUX Franck 500 1
  LEGRAND Nathan 637 1
  MARQUES Juninho 649 1
  MASSON Sylvain 759 1
  MORIN Michel 704 1
  PINEAU Jean-Pierre 514 1
  PROTOIS-MENU Stéphane 552 1
  ROBINEAU Stéphane 560 1
  ROCHEREAU Thomas 500 1
  STUDER Bruno 666 1
         
      Total 55

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.