sportsregions

Classements Individuels


CLASSEMENTS OFFICIELS 10 DECEMBRE 2025
Rang Nom Prénom Clt Décembre Phase 1 Octobre Novembre Mensuel Phase 1
1 POULAIN Paul Marie 16 1689,5 1687 1661,0 1666,5 23,0 2,5
2 CREAC'H Jean-Yves 14 1442,0 1469 1472,0 1461,0 -19,0 -27,0
3 GRELET Nicolas 13 1398,5 1381 1381,0 1381,0 17,5 17,5
4 GOAN Erwann 13 1293,0 1311 1300,5 1293,0 0,0 -18,0
5 LE BOURHIS Yvan 12 1234,0 1227 1232,5 1232,5 1,5 7,0
6 GRANDADAM Durga 12 1227,5 1247 1245,0 1242,0 -14,5 -19,5
7 BOISDRON Benjamin 12 1218,0 1236 1229,0 1229,0 -11,0 -18,0
8 GUIOT Kevin 11 1191,0 1175 1182,5 1185,0 6,0 16,0
9 RAULIN Christophe 11 1186,0 1161 1166,5 1159,5 26,5 25,0
10 SAULNIER Sebastien 11 1154,5 1158 1158 1155,5 -1,0 -3,5
11 BERNARD Vincent 11 1152,0 1182 1167,5 1161,0 -9,0 -30,0
12 GRATON Jerome 11 1134 1134 1134 1134 0,0 0,0
13 BERNARD Valerie 11 1089,3 1145 1123,0 1102,8 -13,5 -55,7
14 EVAIN Stephane 10 1000,8 1024 1021 1004,8 -4,0 -23,2
15 BOUILLET Johann 9 948,0 948 948 948,0 0,0 0,0
16 MASSON Sylvain 8 899,0 895 884 893,0 6,0 4,0
17 POUTRAIN Alexandre 8 889,0 890 897 891,5 -2,5 -1,0
18 DESOBEAUX Franck 8 868,5 869 870 869,0 -0,5 -0,5
19 LINO Raphael 8 859,0 891 898 888,0 -29,0 -32,0
20 BESSON David 8 848,0 883 877,5 847,0 1,0 -35,0
21 RETHER Luc 8 840,5 851 845,5 832,5 8,0 -10,5
22 DUVERNOIS Philippe 8 810,5 853 819,5 814,5 -4,0 -42,5
23 SQUIBAN François Xavier 7 797,0 797 797 797,0 0,0 0,0
24 DUGAST Cedric 7 788 766 748 748 40,0 22,0
25 BODET Jeremie 7 761,5 763 780 780,0 -18,5 -1,5
26 FOURDRAIN Duncan 6 718,0 629 639 694,5 23,5 89,0
27 DESFONTAINES Lilian 7 693,5 703 690 692,5 1,0 -9,5
28 STUDER Bruno 6 666,0 639 635,5 635,5 30,5 27,0
29 MARQUES Juninho 6 663,0 648 648 653,0 10,0 15,0
30 FOURDRAIN Gaetan 6 652,5 608 621 629,0 23,5 44,5
31 FORGET François 6 649,0 649 649 649,0 0,0 0,0
32 FORGET Francois 6 649,0 649 649 649,0 0,0 0,0
33 LENOIR Eric 6 629,5 656 646,5 635,0 -5,5 -26,5
34 ROBINEAU Stephane 6 622,5 610 611,5 619,0 3,5 12,5
35 NOEL Bernard 6 620,0 620 620 620,0 0,0 0,0
36 CLAUTOUR Martin 5 612,5 570 596 602,0 10,5 42,5
37 MORIN Michel 5 612,0 591 599 606,0 6,0 21,0
38 MOURAUD Thibaud 6 600,8 626 623,5 612,3 -11,5 -25,2
39 LE BOURHIS Remy 5 595,0 570 579 579,0 16,0 25,0
40 THOMAS Maxime 5 594,0 594 594 594,0 0,0 0,0
41 LICOIS Nathan 5 572,8 532 554,8 578,3 -5,5 40,8
42 PIOU Marion 5 551,5 557 553 549,0 2,5 -5,5
43 JOTTREAU Stéphane 5 541,3 524 519 519,3 22,0 17,3
44 DAVID ANISIS Eliott 5 536,8 546 535,5 530,5 6,3 -9,2
45 BONNEAU Noa 5 521,5 500 509 512,5 9,0 21,5
  POUTRAIN Noé 5 521,5 500 503,5 506,5 15,0 21,5
47 DOUILLET Samuel 5 519,0 519 519 519,0 0,0 0,0
48 BENUREAU Mathis 5 517,5 500 508,5 508,5 9,0 17,5
49 DOIZIE Mathias 5 506,5 500 499,5 503,0 3,5 6,5
50 HUET Theodore 5 506,0 518 527 522,5 -16,5 -12,0
51 COIQUAULT Alexandre 5 505,5 500 503,5 502,0 3,5 5,5
52 DOUILLARD Thiago 5 503,0 503 503 503,0 0,0 0,0
  LEBRETON Daniel 5 503,0 503 503 503,0 0,0 0,0
54 BROBAN Lenaïc 5 500,5 500 509,5 509,5 -9,0 0,5
55 APTEL Timeo 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  AYAD Anna 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  BOURGEOIS Yvane 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  BUREAU Bernard 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  CAUDRELIER Alexandre 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  CHUPE Mael 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  COLLIAUX Loan 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  DAVOUST Antoine 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  DURAND Axel 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  FOURNIER Elie 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GIRARDEAU Martin 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GUILLAUME Amaury 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GUILLEVIC Hervé 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GLOUZOUIC David 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GOBIN Fabrice 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GODARD HUDE Arthur 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GONZALES Alexis 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  GUILLEVIC Hervé 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  HEURTEAU Aloïs 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  JOBARD Raphael 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  LE ROCH Eden 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  LEBERT Arsene 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  LEBOUIL Kessy 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  MAILLARD Franck 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  MARAIS Kevin 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  MONGODIN-RAMI Noé 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  MOREAU Clement 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  MOURAUD Gwenola 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  PINEAU Jean-Pierre 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  PIOU Nicolas 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  PLANA Charlie 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  QUESLIN Vincent 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  RENAUD Didier 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  REZEAU Olivier 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  RICHARD Pablo 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  ROULLIER Julien 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  RÜDIGER Oscar 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  TEFFO Mael 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
  TUTIN Nicolas 5 500,0 500 500 500,0 0,0 0,0
94 BENJAMIN Herve 5 497,0 500 488,5 500,5 -3,5 -3,0
95 SALMON Quentin 5 496,8 506 496,8 496,8 0,0 -9,2
96 AUGEREAU Joseph 5 496,0 502 498,5 487,5 8,5 -6,0
97 AUGEREAU Malonn 5 494,8 500 500 498,3 -3,5 -5,2
98 RETHER Thibaut 5 491,3 500 494,8 493,0 -1,7 -8,7
  TUTIN Léo 5 491,3 500 492,5 491,3 0,0 -8,7
100 FRUNEAU Gabin 5 491,0 500 498 491,0 0,0 -9,0
101 BERGOUGNOUX Yulen 5 490,5 500 492,5 492,5 -2,0 -9,5
102 PIAUT Nolann 5 488,5 500 492,5 492,5 -4,0 -11,5
103 CLAUTOUR Cédric 5 486,5 500 491,5 489,0 -2,5 -13,5
104 GALERNE Arthur 5 483,5 500 492,8 492,8 -9,3 -16,5
105 DERAME Lucas 5 476,8 532 525,8 508,8 -32,0 -55,2
106 MAGAUD Luciana 5 476,5 500 485 485,0 -8,5 -23,5
107 RETHER Carole 5 462,0 500 499,5 488,0 -26,0 -38,0
108 GOYAUX Michel 5 461,5 500 471 474,0 -12,5 -38,5
109 MAGAUD Vincent 5 440,0 500 485 444,5 -4,5 -60,0
Moyennes 650 652 650 649 + 0,4 - 2,0

Partager sur

Envie de participer ?