Publiée le par Philippe DUVERNOIS
| CLASSEMENTS OFFICIELS 10 JUIN 2026 | |||||||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Clt | Juin | Phase 1 | Phase 2 | Mars | Avril | Mai | Mensuel | Phase 1 | Phase 2 | Saison | ||||||
| 1 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 1709,3 | 1687 | 1699,0 | 1707,8 | 1711,8 | 1717,8 | -8,5 | 12,0 | 10,3 | 22,3 | ||||||
| 2 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | 1428,8 | 1469 | 1429,0 | 1444,3 | 1450,3 | 1452,2 | -23,4 | -40,0 | -0,2 | -40,2 | ||||||
| 3 | GRELET | Nicolas | 13 | 1395,7 | 1381 | 1391,0 | 1394,5 | 1406,0 | 1406,7 | -11,0 | 10,0 | 4,7 | 14,7 | ||||||
| 4 | GAWECKI | Romain | 13 | 1324,3 | 1300 | 1350,0 | 1349,8 | 1323,3 | 1323,3 | 1,0 | 50,0 | -25,7 | 24,3 | ||||||
| 5 | GOAN | Erwann | 12 | 1293,8 | 1311 | 1288,0 | 1287,8 | 1293,8 | 1293,8 | 0,0 | -23,0 | 5,8 | -17,2 | ||||||
| 7 | BOISDRON | Benjamin | 12 | 1244,8 | 1236 | 1220,0 | 1225,8 | 1231,8 | 1231,8 | 13,0 | -16,0 | 24,8 | 8,8 | ||||||
| 8 | RAULIN | Christophe | 11 | 1237,8 | 1161 | 1197,0 | 1199,8 | 1203,8 | 1213,8 | 24,0 | 36,0 | 40,8 | 76,8 | ||||||
| 6 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | 1210,8 | 1227 | 1219,0 | 1214,8 | 1219,3 | 1237,3 | -26,5 | -8,0 | -8,2 | -16,2 | ||||||
| 9 | GUIOT | Kevin | 11 | 1156,8 | 1175 | 1186,0 | 1182,3 | 1179,3 | 1155,8 | 1,0 | 11,0 | -29,2 | -18,2 | ||||||
| 10 | SAULNIER | Sebastien | 11 | 1146,7 | 1158 | 1149,0 | 1149,0 | 1149,0 | 1149,0 | -2,3 | -9,0 | -2,3 | -11,3 | ||||||
| 11 | BERNARD | Vincent | 11 | 1139,3 | 1182 | 1143,0 | 1150,3 | 1124,8 | 1145,8 | -6,5 | -39,0 | -3,7 | -42,7 | ||||||
| 13 | GRANDADAM | Durga | 12 | 1123,7 | 1247 | 1210,0 | 1162,2 | 1146,7 | 1116,2 | 7,5 | -37,0 | -86,3 | -123,3 | ||||||
| 12 | GRATON | Jerome | 11 | 1104,8 | 1134 | 1129,0 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | -24,0 | -5,0 | -24,2 | -29,2 | ||||||
| 14 | BERNARD | Valerie | 10 | 1079,6 | 1145 | 1056,0 | 1064,1 | 1086,6 | 1080,6 | -1,0 | -89,0 | 23,6 | -65,4 | ||||||
| 15 | EVAIN | Stephane | 9 | 986,8 | 1024 | 982,0 | 993,1 | 1011,1 | 1014,1 | -27,3 | -42,0 | 4,8 | -37,2 | ||||||
| 16 | BOUILLET | Johann | 9 | 942,8 | 948 | 943,0 | 942,8 | 942,8 | 942,8 | 0,0 | -5,0 | -0,2 | -5,2 | ||||||
| 17 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 917,6 | 869 | 871,0 | 883,3 | 912,6 | 912,6 | 5,0 | 2,0 | 46,6 | 48,6 | ||||||
| 18 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 895,8 | 890 | 873,0 | 878,8 | 894,3 | 903,8 | -8,0 | -17,0 | 22,8 | 5,8 | ||||||
| 19 | MASSON | Sylvain | 8 | 887,1 | 895 | 884,0 | 888,6 | 890,6 | 879,3 | 7,8 | -11,0 | 3,1 | -7,9 | ||||||
| 20 | RETHER | Luc | 8 | 882,8 | 851 | 867,0 | 850,8 | 868,3 | 865,3 | 17,5 | 16,0 | 15,8 | 31,8 | ||||||
| 21 | LINO | Raphael | 8 | 859,8 | 891 | 843,0 | 845,8 | 853,8 | 858,8 | 1,0 | -48,0 | 16,8 | -31,2 | ||||||
| 22 | BESSON | David | 8 | 796,3 | 883 | 833,0 | 819,3 | 822,8 | 828,8 | -32,5 | -50,0 | -36,7 | -86,7 | ||||||
| 23 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | 791,8 | 797 | 792,0 | 791,8 | 791,8 | 791,8 | 0,0 | -5,0 | -0,2 | -5,2 | ||||||
| 24 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | 774,3 | 853 | 791,0 | 791,3 | 783,3 | 774,3 | 0,0 | -62,0 | -16,7 | -78,7 | ||||||
| 25 | DUGAST | Cedric | 7 | 768,3 | 766 | 780,0 | 781,8 | 775,8 | 766,8 | 1,5 | 14,0 | -11,7 | 2,3 | ||||||
| 27 | BODET | Jeremie | 7 | 747,8 | 763 | 758,0 | 752,8 | 748,8 | 753,8 | -6,0 | -5,0 | -10,2 | -15,2 | ||||||
| 26 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 739,3 | 629 | 714,0 | 724,8 | 754,3 | 754,3 | -15,0 | 85,0 | 25,3 | 110,3 | ||||||
| 28 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 712,3 | 703 | 686,0 | 692,3 | 691,3 | 695,3 | 17,0 | -17,0 | 26,3 | 9,3 | ||||||
| 29 | MARQUES | Juninho | 6 | 692,8 | 648 | 645,0 | 661,3 | 678,8 | 692,8 | 0,0 | -3,0 | 47,8 | 44,8 | ||||||
| 30 | FORGET | François | 6 | 643,8 | 649 | 644,0 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 0,0 | -5,0 | -0,2 | -5,2 | ||||||
| 31 | MEROUZEAU | Alain | 6 | 642,8 | 648 | 643,0 | 642,8 | 642,8 | 642,8 | 0,0 | -0,2 | -5,2 | |||||||
| 38 | LICOIS | Nathan | 5 | 640,6 | 532 | 592,0 | 595,1 | 604,6 | 604,6 | 36,0 | 60,0 | 48,6 | 108,6 | ||||||
| 33 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | 637,3 | 608 | 647,0 | 633,3 | 646,8 | 635,3 | 2,0 | 39,0 | -9,7 | 29,3 | ||||||
| 39 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 635,1 | 570 | 580,0 | 588,3 | 596,6 | 600,6 | 34,5 | 10,0 | 55,1 | 65,1 | ||||||
| 34 | LENOIR | Eric | 6 | 631,3 | 656 | 613,0 | 612,8 | 608,3 | 619,8 | 11,5 | -43,0 | 18,3 | -24,7 | ||||||
| 32 | STUDER | Bruno | 6 | 620,3 | 639 | 652,0 | 654,8 | 641,3 | 642,3 | -22,0 | 13,0 | -31,7 | -18,7 | ||||||
| 36 | NOEL | Bernard | 6 | 614,8 | 620 | 615,0 | 614,8 | 614,8 | 614,8 | 0,0 | -5,0 | -0,2 | -5,2 | ||||||
| 35 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 612,8 | 570 | 602,0 | 596,8 | 621,8 | 618,3 | -5,5 | 32,0 | 10,8 | 42,8 | ||||||
| 41 | BONNEAU | Noa | 5 | 604,6 | 500 | 525,0 | 576,6 | 590,1 | 597,6 | 7,0 | 25,0 | 79,6 | 104,6 | ||||||
| 40 | MORIN | Michel | 5 | 595,8 | 591 | 608,0 | 613,3 | 613,3 | 598,3 | -2,5 | 17,0 | -12,2 | 4,8 | ||||||
| 43 | MOURAUD | Thibaud | 5 | 590,3 | 626 | 593,0 | 611,8 | 589,6 | 588,1 | 2,2 | -33,0 | -2,7 | -35,7 | ||||||
| 42 | THOMAS | Maxime | 5 | 588,8 | 594 | 589,0 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 0,0 | -5,0 | -0,2 | -5,2 | ||||||
| 45 | PIOU | Nicolas | 5 | 587,0 | 500 | 500,0 | 510,0 | 546,0 | 562,0 | 25,0 | 0,0 | 87,0 | 87,0 | ||||||
| 37 | ROBINEAU | Stephane | 6 | 582,3 | 610 | 622,0 | 635,3 | 618,3 | 608,8 | -26,5 | 12,0 | -39,7 | -27,7 | ||||||
| 44 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 579,7 | 524 | 536,0 | 549,7 | 558,7 | 576,5 | 3,2 | 12,0 | 43,7 | 55,7 | ||||||
| 46 | BENJAMIN | Herve | 5 | 553,8 | 500 | 511,0 | 529,3 | 534,3 | 550,8 | 3,0 | 11,0 | 42,8 | 53,8 | ||||||
| 47 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 553,5 | 546 | 530,0 | 577,3 | 556,1 | 549,7 | 3,8 | -16,0 | 23,5 | 7,5 | ||||||
| 51 | CLAUTOUR | Cédric | 5 | 543,5 | 500 | 500,0 | 518,0 | 520,0 | 526,0 | 17,5 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | ||||||
| 50 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 535,8 | 500 | 500,0 | 509,0 | 527,0 | 527,0 | 8,8 | 0,0 | 35,8 | 35,8 | ||||||
| 48 | PIOU | Marion | 5 | 535,6 | 557 | 554,0 | 544,1 | 540,1 | 540,1 | -4,5 | -3,0 | -18,4 | -21,4 | ||||||
| 49 | POUTRAIN | Noé | 5 | 533,6 | 500 | 520,0 | 549,1 | 528,1 | 530,6 | 3,0 | 20,0 | 13,6 | 33,6 | ||||||
| 53 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 527,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 509,0 | 518,0 | 9,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||
| 54 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 526,8 | 500 | 509,0 | 508,1 | 515,1 | 515,6 | 11,2 | 9,0 | 17,8 | 26,8 | ||||||
| 52 | BENUREAU | Mathis | 5 | 522,6 | 500 | 516,0 | 519,6 | 522,8 | 519,8 | 2,8 | 16,0 | 6,6 | 22,6 | ||||||
| 55 | TUTIN | Léo | 5 | 516,5 | 500 | 500,0 | 509,0 | 510,5 | 515,0 | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | ||||||
| 59 | RETHER | Thibaut | 5 | 516,3 | 500 | 500,0 | 507,0 | 516,3 | 507,3 | 9,0 | 0,0 | 16,3 | 16,3 | ||||||
| 56 | DOUILLET | Samuel | 5 | 513,8 | 519 | 514,0 | 513,8 | 513,8 | 513,8 | 0,0 | -5,0 | -0,2 | -5,2 | ||||||
| 57 | HUET | Theodore | 5 | 512,6 | 518 | 504,0 | 480,1 | 512,6 | 512,6 | 0,0 | -14,0 | 8,6 | -5,4 | ||||||
| 58 | SALMON | Quentin | 5 | 509,0 | 506 | 500,0 | 500,0 | 501,0 | 510,0 | -1,0 | -6,0 | 9,0 | 3,0 | ||||||
| 107 | DOIZIE | Mathias | 5 | 507,8 | 500 | 500,0 | 498,8 | 496,3 | 489,8 | 18,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | ||||||
| 61 | DERAME | Lucas | 5 | 505,5 | 532 | 500,0 | 526,5 | 514,5 | 505,5 | 0,0 | -32,0 | 5,5 | -26,5 | ||||||
| 105 | PIAUT | Nolann | 5 | 503,6 | 500 | 500,0 | 500,0 | 507,0 | 496,4 | 7,2 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | ||||||
| 60 | AUGEREAU | Joseph | 5 | 501,5 | 502 | 500,0 | 499,0 | 516,5 | 506,5 | -5,0 | -2,0 | 1,5 | -0,5 | ||||||
| 63 | APTEL | Timeo | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| AUGEREAU | Malonn | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| AYAD | Anna | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| BOURGEOIS | Yvane | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| BUREAU | Bernard | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| CHUPE | Mael | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| COLLIAUX | Loan | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| DAVOUST | Antoine | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| DURAND | Axel | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| FOURNIER | Elie | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| GIRARDEAU | Martin | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| GLOUZOUIC | David | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| GOBIN | Fabrice | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| GODARD HUDE | Arthur | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| GONZALES | Alexis | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| GUILLAUME | Amaury | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| GUILLEVIC | Hervé | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| JOBARD | Raphael | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| LE ROCH | Eden | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| LEBERT | Arsene | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| LEBOUIL | Kessy | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| LEBRETON | Daniel | 5 | 500,0 | 503 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | |||||||
| MAILLARD | Franck | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| MARAIS | Kevin | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| MOREAU | Clement | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| MOURAUD | Camille | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| MOURAUD | Gwenola | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| PLANA | Charlie | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| QUESLIN | Vincent | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RENAUD | Didier | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| REZEAU | Olivier | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RICHARD | Pablo | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ROULLIER | Julien | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RÜDIGER | Oscar | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| TEFFO | Mael | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| TREMEL | Tangui | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| TUTIN | Nicolas | 5 | 500,0 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| DOUILLARD | Thiago | 5 | 497,5 | 503 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | -2,5 | -3,0 | -2,5 | -5,5 | |||||||
| 104 | GALERNE | Arthur | 5 | 496,8 | 500 | 500,0 | 498,8 | 498,8 | 498,8 | -2,0 | 0,0 | -3,2 | -3,2 | ||||||
| 106 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | 492,5 | 500 | 500,0 | 500,0 | 492,5 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | -7,5 | ||||||
| 108 | RETHER | Carole | 5 | 482,5 | 500 | 500,0 | 507,0 | 488,0 | 489,0 | -6,5 | 0,0 | -17,5 | -17,5 | ||||||
| 109 | BROBAN | Lenaïc | 5 | 479,8 | 500 | 500,0 | 500,0 | 486,8 | 486,8 | -7,0 | 0,0 | -20,2 | -20,2 | ||||||
| 62 | GOYAUX | Michel | 5 | 477,0 | 500 | 500,0 | 498,5 | 502,0 | 502,0 | -25,0 | 0,0 | -23,0 | -23,0 | ||||||
| 110 | MAGAUD | Vincent | 5 | 424,5 | 500 | 500,0 | 465,5 | 449,5 | 449,5 | -25,0 | 0,0 | -75,5 | -75,5 | ||||||
| 111 | MAGAUD | Luciana | 5 | 423,0 | 500 | 500,0 | 468,5 | 458,5 | 447,5 | -24,5 | 0,0 | -77,0 | -77,0 | ||||||
| Moyennes | 658 | 656 | 654 | 656 | 658 | 658 | - 0,4 | - 1,8 | + 3,1 | + 1,3 | |||||||||
sportsregions
