sportsregions

Classements Individuels


Publiée le par Philippe DUVERNOIS

CLASSEMENTS OFFICIELS 8 AVRIL 2026
Rang Nom Prénom Clt Avril Phase 1 Octobre Novembre Décembre Phase 2 Mars Mensuel Phase 1 Phase 2 Saison
1 POULAIN Paul Marie 16 1711,8 1687 1661 1666,5 1689,5 1699,0 1707,8 4,0 12,0 12,8 24,8
2 CREAC'H Jean-Yves 14 1450,3 1469 1472,0 1461,0 1442,0 1429,0 1444,3 6,0 -40,0 21,3 -18,7
3 GRELET Nicolas 13 1406,0 1381 1381,0 1381,0 1398,5 1391,0 1394,5 11,5 10,0 15,0 25,0
4 GAWECKI Romain 13 1323,8 1300     1362,0 1350,0 1349,8 -26,0 50,0 -26,2 23,8
5 GOAN Erwann 12 1293,8 1311 1300,5 1293,0 1293,0 1288,0 1287,8 6,0 -23,0 5,8 -17,2
6 BOISDRON Benjamin 12 1231,8 1236 1229,0 1229,0 1218,0 1220,0 1225,8 6,0 -16,0 11,8 -4,2
7 LE BOURHIS Yvan 12 1219,3 1227 1232,5 1232,5 1234,0 1219,0 1214,8 4,5 -8,0 0,3 -7,7
8 RAULIN Christophe 11 1203,8 1161 1166,5 1159,5 1186,0 1197,0 1199,8 4,0 36,0 6,8 42,8
9 GUIOT Kevin 11 1179,3 1175 1182,5 1185,0 1191,0 1186,0 1182,3 -3,0 11,0 -6,7 4,3
10 SAULNIER Sebastien 11 1149,0 1158 1158 1155,5 1154,5 1149,0 1149,0 0,0 -9,0 0,0 -9,0
11 GRANDADAM Durga 12 1146,7 1247 1245,0 1242,0 1227,5 1210,0 1162,2 -15,5 -37,0 -63,3 -100,3
12 GRATON Jerome 11 1128,8 1134 1134 1134 1134 1129,0 1128,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
13 BERNARD Vincent 11 1124,8 1182 1167,5 1161,0 1152,0 1143,0 1150,3 -25,5 -39,0 -18,2 -57,2
14 BERNARD Valerie 10 1086,6 1145 1123,0 1102,8 1089,3 1056,0 1064,1 22,5 -89,0 30,6 -58,4
15 EVAIN Stephane 9 1011,1 1024 1021 1004,8 1000,8 982,0 993,1 18,0 -42,0 29,1 -12,9
16 BOUILLET Johann 9 942,8 948 948 948,0 948,0 943,0 942,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
17 DESOBEAUX Franck 8 912,6 869 870 869,0 868,5 871,0 883,3 29,3 2,0 41,6 43,6
18 POUTRAIN Alexandre 8 894,3 890 897 891,5 889,0 873,0 878,8 15,5 -17,0 21,3 4,3
19 MASSON Sylvain 8 890,6 895 884 893,0 899,0 884,0 888,6 2,0 -11,0 6,6 -4,4
20 RETHER Luc 8 868,3 851 845,5 832,5 840,5 867,0 850,8 17,5 16,0 1,3 17,3
21 LINO Raphael 8 853,8 891 898 888,0 859,0 843,0 845,8 8,0 -48,0 10,8 -37,2
22 BESSON David 8 822,8 883 877,5 847,0 848,0 833,0 819,3 3,5 -50,0 -10,2 -60,2
23 SQUIBAN François Xavier 7 791,8 797 797 797,0 797,0 792,0 791,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
24 DUVERNOIS Philippe 7 783,3 853 819,5 814,5 810,5 791,0 791,3 -8,0 -62,0 -7,7 -69,7
25 DUGAST Cedric 7 775,8 766 748 748 788 780,0 781,8 -6,0 14,0 -4,2 9,8
26 FOURDRAIN Duncan 7 754,3 629 639 694,5 718,0 714,0 724,8 29,5 85,0 40,3 125,3
27 BODET Jeremie 7 748,8 763 780 780,0 761,5 758,0 752,8 -4,0 -5,0 -9,2 -14,2
28 DESFONTAINES Lilian 6 691,3 703 690 692,5 693,5 686,0 692,3 -1,0 -17,0 5,3 -11,7
29 MARQUES Juninho 6 678,8 648 648 653,0 663,0 645,0 661,3 17,5 -3,0 33,8 30,8
30 FOURDRAIN Gaetan 6 646,8 608 621 629,0 652,5 647,0 633,3 13,5 39,0 -0,2 38,8
31 FORGET François 6 643,8 649 649 649,0 649,0 644,0 643,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
32 MEROUZEAU Alain 6 642,8 648 648 648,0 648,0 643,0 642,8 0,0      
33 STUDER Bruno 6 641,3 639 635,5 635,5 666,0 652,0 654,8 -13,5 13,0 -10,7 2,3
34 LE BOURHIS Remy 6 621,8 570 579 579,0 595,0 602,0 596,8 25,0 32,0 19,8 51,8
35 ROBINEAU Stephane 6 618,3 610 611,5 619,0 622,5 622,0 635,3 -17,0 12,0 -3,7 8,3
36 NOEL Bernard 6 614,8 620 620 620,0 620,0 615,0 614,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
37 MORIN Michel 5 613,3 591 599 606,0 612,0 608,0 613,3 0,0 17,0 5,3 22,3
38 LENOIR Eric 6 608,3 656 646,5 635,0 629,5 613,0 612,8 -4,5 -43,0 -4,7 -47,7
39 LICOIS Nathan 5 604,6 532 554,8 578,3 572,8 592,0 595,1 9,5 60,0 12,6 72,6
40 CLAUTOUR Martin 5 596,6 570 596 602,0 612,5 580,0 588,3 8,3 10,0 16,6 26,6
41 BONNEAU Noa 5 590,1 500 509 512,5 521,5 525,0 576,6 13,5 25,0 65,1 90,1
42 MOURAUD Thibaud 5 589,6 626 623,5 612,3 600,8 593,0 611,8 -22,2 -33,0 -3,4 -36,4
43 THOMAS Maxime 5 588,8 594 594 594,0 594,0 589,0 588,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
44 JOTTREAU Stéphane 5 558,7 524 519 519,3 541,3 536,0 549,7 9,0 12,0 22,7 34,7
45 DAVID ANISIS Eliott 5 556,1 546 535,5 530,5 536,8 530,0 577,3 -21,2 -16,0 26,1 10,1
46 PIOU Nicolas 5 546,0 500 500 500,0 500,0 500,0 510,0 36,0 0,0 46,0 46,0
47 PIOU Marion 5 540,1 557 553 549,0 551,5 554,0 544,1 -4,0 -3,0 -13,9 -16,9
48 BENJAMIN Herve 5 534,3 500 488,5 500,5 497,0 511,0 529,3 5,0 11,0 23,3 34,3
49 POUTRAIN Noé 5 528,1 500 503,5 506,5 521,5 520,0 549,1 -21,0 20,0 8,1 28,1
50 FRUNEAU Gabin 5 527,0 500 498 491,0 491,0 500,0 509,0 18,0 0,0 27,0 27,0
51 BENUREAU Mathis 5 522,8 500 508,5 508,5 517,5 516,0 519,6 3,2 16,0 6,8 22,8
52 CLAUTOUR Cédric 5 520,0 500 491,5 489,0 486,5 500,0 518,0 2,0 0,0 20,0 20,0
53 AUGEREAU Joseph 5 516,5 502 498,5 487,5 496,0 500,0 499,0 17,5 -2,0 16,5 14,5
54 RETHER Thibaut 5 516,3 500 494,8 493,0 491,3 500,0 507,0 9,3 0,0 16,3 16,3
55 COIQUAULT Alexandre 5 515,1 500 503,5 502,0 505,5 509,0 508,1 7,0 9,0 6,1 15,1
56 DERAME Lucas 5 514,5 532 525,8 508,8 476,8 500,0 526,5 -12,0 -32,0 14,5 -17,5
57 DOUILLET Samuel 5 513,8 519 519 519,0 519,0 514,0 513,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
58 HUET Theodore 5 512,6 518 527 522,5 506,0 504,0 480,1 32,5 -14,0 8,6 -5,4
59 TUTIN Léo 5 510,5 500 492,5 491,3 491,3 500,0 509,0 1,5 0,0 10,5 10,5
60 HEURTEAU Aloïs 5 509,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 9,0 0,0 9,0 9,0
61 PIAUT Nolann 5 507,0 500 492,5 492,5 488,5 500,0 500,0 7,0 0,0 7,0 7,0
62 GOYAUX Michel 5 502,0 500 471 474,0 461,5 500,0 498,5 3,5 0,0 2,0 2,0
63 SALMON Quentin 5 501,0 506 496,8 496,8 496,8 500,0 500,0 1,0 -6,0 1,0 -5,0
64 APTEL Timeo 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  AUGEREAU Malonn 5 500,0 500 500 498,3 494,8 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  AYAD Anna 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  BOURGEOIS Yvane 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  BUREAU Bernard 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CAUDRELIER Alexandre 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CHUPE Mael 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  COLLIAUX Loan 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  DAVOUST Antoine 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  DOUILLARD Thiago 5 500,0 503 503 503,0 503,0 500,0 500,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0
  DURAND Axel 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  FOURNIER Elie 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GIRARDEAU Martin 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GLOUZOUIC David 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GOBIN Fabrice 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GODARD HUDE Arthur 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GONZALES Alexis 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GUILLAUME Amaury 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GUILLEVIC Hervé 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  JOBARD Raphael 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LE ROCH Eden 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LEBERT Arsene 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LEBOUIL Kessy 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LEBRETON Daniel 5 500,0 503 503 503,0 503,0 500,0 500,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0
  MAILLARD Franck 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MARAIS Kevin 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MONGODIN-RAMI Noé 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOREAU Clement 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOURAUD Camille 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOURAUD Gwenola 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  PINEAU Jean-Pierre 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  PLANA Charlie 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  QUESLIN Vincent 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RENAUD Didier 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  REZEAU Olivier 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RICHARD Pablo 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ROULLIER Julien 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RÜDIGER Oscar 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TEFFO Mael 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TREMEL Tangui 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TUTIN Nicolas 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 GALERNE Arthur 5 498,8 500 492,8 492,8 483,5 500,0 498,8 0,0 0,0 -1,2 -1,2
106 DOIZIE Mathias 5 496,3 500 499,5 503,0 506,5 500,0 498,8 -2,5 0,0 -3,7 -3,7
107 BERGOUGNOUX Yulen 5 492,5 500 492,5 492,5 490,5 500,0 500,0 -7,5 0,0 -7,5 -7,5
108 RETHER Carole 5 488,0 500 499,5 488,0 462,0 500,0 507,0 -19,0 0,0 -12,0 -12,0
109 BROBAN Lenaïc 5 486,8 500 509,5 509,5 500,5 500,0 500,0 -13,2 0,0 -13,2 -13,2
110 MAGAUD Luciana 5 458,5 500 485 485,0 476,5 500,0 468,5 -10,0 0,0 -41,5 -41,5
111 MAGAUD Vincent 5 449,5 500 485 444,5 440,0 500,0 465,5 -16,0 0,0 -50,5 -50,5
Moyennes 658 656 649 648 655 654 656 + 1,5 - 1,8 + 3,4 + 1,6

Partager sur

Envie de participer ?