Publiée le par Philippe DUVERNOIS
| CLASSEMENTS OFFICIELS 10 OCTOBRE 2026 | ||||||||||
| Rang | Nom | Clt | Octobre | Phase 1 | Mensuel | Phase 1 | ||||
| 1 | POULAIN Paul Marie | 17 | 1721 | 1713 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 2 | CREAC H Jean-Yves | 14 | 1438 | 1423 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 3 | GRELET Nicolas | 13 | 1374,5 | 1384 | -9,5 | -9,5 | ||||
| 4 | GAWECKI Romain | 13 | 1322 | 1320 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 5 | GOAN Erwann | 12 | 1290 | 1288 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 6 | BOISDRON Benjamin | 12 | 1277 | 1249 | 28,0 | 28,0 | ||||
| 7 | RAULIN Christophe | 12 | 1227 | 1227 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 8 | PREVOT Yoann | 12 | 1220 | 1220 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 9 | LE BOURHIS Yvan | 12 | 1215 | 1205 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 10 | SAULNIER Sebastien | 11 | 1151 | 1151 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11 | GUIOT Kevin | 11 | 1143 | 1143 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 12 | GRANDADAM Durga | 11 | 1131 | 1122 | 9,0 | 9,0 | ||||
| 13 | BERNARD Vincent | 11 | 1100,5 | 1118 | -17,5 | -17,5 | ||||
| 14 | BERNARD Valerie | 10 | 1096 | 1086 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 15 | GRATON Jerome | 10 | 1064,5 | 1064 | 0,5 | 0,5 | ||||
| 16 | EVAIN Stephane | 9 | 973 | 993 | -20,0 | -20,0 | ||||
| 17 | DESOBEAUX Franck | 9 | 932 | 923 | 9,0 | 9,0 | ||||
| 18 | BOUILLET Johann | 8 | 887 | 887 | 0,0 | 0,0 | ||||
| MASSON Sylvain | 8 | 887 | 887 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 20 | RETHER Luc | 8 | 884 | 884 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 21 | POUTRAIN Alexandre | 8 | 879 | 891 | -12,0 | -12,0 | ||||
| 22 | LINO Raphael | 8 | 869 | 871 | -2,0 | -2,0 | ||||
| 23 | BESSON David | 7 | 777 | 782 | -5,0 | -5,0 | ||||
| 24 | DUGAST Cedric | 7 | 772 | 755 | 17,0 | 17,0 | ||||
| 25 | BODET Jeremie | 7 | 742 | 742 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 26 | MARQUES Juninho | 7 | 729 | 705 | 24,0 | 24,0 | ||||
| 27 | DESFONTAINES Lilian | 6 | 695 | 697 | -2,0 | -2,0 | ||||
| 28 | FOURDRAIN Gaetan | 6 | 662 | 646 | 16,0 | 16,0 | ||||
| 29 | LICOIS Nathan | 6 | 648 | 647 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 30 | CLAUTOUR Martin | 6 | 635,5 | 642 | -6,5 | -6,5 | ||||
| 31 | LENOIR Eric | 6 | 609,5 | 614 | -4,5 | -4,5 | ||||
| 32 | BONNEAU Noa | 6 | 601 | 601 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 33 | MOURAUD Thibaud | 5 | 592 | 584 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 34 | MEROUZEAU Alain | 5 | 587 | 587 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 35 | MORIN Michel | 5 | 585 | 590 | -5,0 | -5,0 | ||||
| 36 | PIOU Nicolas | 5 | 578 | 585 | -7,0 | -7,0 | ||||
| 37 | JOTTREAU Stephane | 5 | 577,5 | 592 | -14,5 | -14,5 | ||||
| 38 | ROBINEAU Stephane | 5 | 572 | 579 | -7,0 | -7,0 | ||||
| 39 | DAVID ANISIS Eliott | 5 | 559,5 | 552 | 7,5 | 7,5 | ||||
| 40 | NOEL Bernard | 5 | 559 | 559 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 41 | CLAUTOUR Cédric | 5 | 552 | 556 | -4,0 | -4,0 | ||||
| 42 | BENJAMIN Herve | 5 | 550 | 554 | -4,0 | -4,0 | ||||
| 43 | FRUNEAU Gabin | 5 | 535,8 | 533 | 2,8 | 2,8 | ||||
| 44 | COIQUAULT Alexandre | 5 | 533,3 | 529 | 4,3 | 4,3 | ||||
| 45 | THOMAS Maxime | 5 | 533 | 533 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 46 | PIOU Marion | 5 | 531 | 528 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 47 | POUTRAIN Noé | 5 | 528,5 | 526 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 48 | TUTIN Léo | 5 | 523 | 514 | 9,0 | 9,0 | ||||
| 49 | BARAUD Joël | 5 | 519 | 519 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 50 | BENUREAU Mathis | 5 | 518,5 | 515 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 51 | RETHER Thibaut | 5 | 518 | 509 | 9,0 | 9,0 | ||||
| RICHARD Pablo | 5 | 518 | 500 | 18,0 | 18,0 | |||||
| 53 | HEURTEAU Aloïs | 5 | 517 | 517 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 54 | HUET Theodore | 5 | 511 | 507 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 55 | PIAUT Nolann | 5 | 510 | 501 | 9,0 | 9,0 | ||||
| 56 | AUGEREAU Joseph | 5 | 508 | 501 | 7,0 | 7,0 | ||||
| 57 | SALMON Quentin | 5 | 505 | 507 | -2,0 | -2,0 | ||||
| 58 | ALLARD Louis | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
| APTEL Timeo | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BAHUAUD Thao | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BONNET Axel | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BROBAN Alexis | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BURGAUD Arthur | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BURGAUD Clément | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| CAUDRELIER Alexandre | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| DAVOUST Antoine | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| DUBIER Erwan | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| DUCLOS Jade | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| FOURNIER Elie | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GALERNE Arthur | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GERARD Francesca | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GLOUZOUIC David | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GUILLAUME Amaury | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GUILLEVIC Hervé | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| JARDIN Arnaud | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| KERBOIS Valentin | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| LANDAIS Simon | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| LEBRETON Daniel | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MAGAUD Luciana | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MAGAUD Vincent | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MAIGNANT Victor | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MAILLARD Franck | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MARAIS Kevin | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MOURAUD Camille | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MURIE Adam | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| PATRON Adèle | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| PENARD Ethan | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| PINEAU Jean-Pierre | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| RENAUD Didier | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| RENOUARD Alexis | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| REZEAU Olivier | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ROGER Lilian | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ROULLIER Julien | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| RUDIGER Oscar | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| SIMO Marius | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| THUAL Sarah | 5 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 97 | GOYAUX Michel | 5 | 496 | 500 | -4,0 | -4,0 | ||||
| 98 | DERAME Lucas | 5 | 495,5 | 507 | -11,5 | -11,5 | ||||
| 99 | BOURGEOIS Yvane | 5 | 492,5 | 500 | -7,5 | -7,5 | ||||
| GODARD HUDE Arthur | 5 | 492,5 | 500 | -7,5 | -7,5 | |||||
| LE ROCH Eden | 5 | 492,5 | 500 | -7,5 | -7,5 | |||||
| PLANA Charlie | 5 | 492,5 | 500 | -7,5 | -7,5 | |||||
| 103 | RETHER Carole | 5 | 488 | 500 | -12,0 | -12,0 | ||||
| Moyennes | 664 | 664 | + 0,6 | + 0,6 | ||||||
sportsregions
