Publiée le par Stéphane PICARD
| Progressions Mensuel | Progressions Phase 2 | Progressions Saison | ||||||||||||
| 1 | LICOIS | Nathan | 5 | 36,0 | 1 | PIOU | Nicolas | 5 | 87,0 | 1 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 110,3 |
| 2 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 34,5 | 2 | BONNEAU | Noa | 5 | 79,6 | 2 | LICOIS | Nathan | 5 | 108,6 |
| 3 | PIOU | Nicolas | 5 | 25,0 | 3 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 55,1 | 3 | BONNEAU | Noa | 5 | 104,6 |
| 4 | RAULIN | Christophe | 11 | 24,0 | 4 | LICOIS | Nathan | 5 | 48,6 | 4 | PIOU | Nicolas | 5 | 87,0 |
| 5 | DOIZIE | Mathias | 5 | 18,0 | 5 | MARQUES | Juninho | 6 | 47,8 | 5 | RAULIN | Christophe | 11 | 76,8 |
| 6 | RETHER | Luc | 8 | 17,5 | 6 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 46,6 | 6 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 65,1 |
| CLAUTOUR | Cédric | 5 | 17,5 | 7 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 43,7 | 7 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 55,7 | |
| 8 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 17,0 | 8 | CLAUTOUR | Cédric | 5 | 43,5 | 8 | BENJAMIN | Herve | 5 | 53,8 |
| 9 | BOISDRON | Benjamin | 12 | 13,0 | 9 | BENJAMIN | Herve | 5 | 42,8 | 9 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 48,6 |
| 10 | LENOIR | Eric | 6 | 11,5 | 10 | RAULIN | Christophe | 11 | 40,8 | 10 | MARQUES | Juninho | 6 | 44,8 |
| 11 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 11,2 | 11 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 35,8 | 11 | CLAUTOUR | Cédric | 5 | 43,5 |
| 12 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 9,0 | 12 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 27,0 | 12 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 42,8 |
| 13 | RETHER | Thibaut | 5 | 9,0 | 13 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 26,3 | 13 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 35,8 |
| 14 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 8,8 | 14 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 25,3 | 14 | POUTRAIN | Noé | 5 | 33,6 |
| 15 | MASSON | Sylvain | 8 | 7,8 | 15 | BOISDRON | Benjamin | 12 | 24,8 | 15 | RETHER | Luc | 8 | 31,8 |
| 16 | GRANDADAM | Durga | 12 | 7,5 | 16 | BERNARD | Valerie | 10 | 23,6 | 16 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | 29,3 |
| 17 | PIAUT | Nolann | 5 | 7,2 | 17 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 23,5 | 17 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 27,0 |
| 18 | BONNEAU | Noa | 5 | 7,0 | 18 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 22,8 | 18 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 26,8 |
| 19 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 5,0 | 19 | LENOIR | Eric | 6 | 18,3 | 19 | GAWECKI | Romain | 13 | 24,3 |
| 20 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 3,8 | 20 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 17,8 | 20 | BENUREAU | Mathis | 5 | 22,6 |
| 21 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 3,2 | 21 | LINO | Raphael | 8 | 16,8 | 21 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 22,3 |
| 22 | BENJAMIN | Herve | 5 | 3,0 | 22 | TUTIN | Léo | 5 | 16,5 | 22 | TUTIN | Léo | 5 | 16,5 |
| POUTRAIN | Noé | 5 | 3,0 | 23 | RETHER | Thibaut | 5 | 16,3 | 23 | RETHER | Thibaut | 5 | 16,3 | |
| 24 | BENUREAU | Mathis | 5 | 2,8 | 24 | RETHER | Luc | 8 | 15,8 | 24 | GRELET | Nicolas | 13 | 14,7 |
| 25 | MOURAUD | Thibaud | 5 | 2,2 | 25 | POUTRAIN | Noé | 5 | 13,6 | 25 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 9,3 |
| 26 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | 2,0 | 26 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 10,8 | 26 | BOISDRON | Benjamin | 12 | 8,8 |
| 27 | DUGAST | Cedric | 7 | 1,5 | 27 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 10,3 | 27 | DOIZIE | Mathias | 5 | 7,8 |
| TUTIN | Léo | 5 | 1,5 | 28 | SALMON | Quentin | 5 | 9,0 | 28 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 7,5 | |
| 29 | GAWECKI | Romain | 13 | 1,0 | 29 | HUET | Theodore | 5 | 8,6 | 29 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 5,8 |
| GUIOT | Kevin | 11 | 1,0 | 30 | DOIZIE | Mathias | 5 | 7,8 | 30 | MORIN | Michel | 5 | 4,8 | |
| 31 | LINO | Raphael | 8 | 1,0 | 31 | BENUREAU | Mathis | 5 | 6,6 | 31 | PIAUT | Nolann | 5 | 3,6 |
| 32 | GOAN | Erwann | 12 | 0,0 | 32 | GOAN | Erwann | 12 | 5,8 | 32 | SALMON | Quentin | 5 | 3,0 |
| BOUILLET | Johann | 9 | 0,0 | 33 | DERAME | Lucas | 5 | 5,5 | 33 | DUGAST | Cedric | 7 | 2,3 | |
| SQUIBAN | François Xavier | 7 | 0,0 | 34 | EVAIN | Stephane | 9 | 4,8 | 34 | APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | |
| DUVERNOIS | Philippe | 7 | 0,0 | 35 | GRELET | Nicolas | 13 | 4,7 | AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | ||
| MARQUES | Juninho | 6 | 0,0 | 36 | PIAUT | Nolann | 5 | 3,6 | AYAD | Anna | 5 | 0,0 | ||
| FORGET | François | 6 | 0,0 | 37 | MASSON | Sylvain | 8 | 3,1 | BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | ||
| MEROUZEAU | Alain | 6 | 0,0 | 38 | AUGEREAU | Joseph | 5 | 1,5 | BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | ||
| NOEL | Bernard | 6 | 0,0 | 39 | APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | ||
| THOMAS | Maxime | 5 | 0,0 | AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | |||
| DOUILLET | Samuel | 5 | 0,0 | AYAD | Anna | 5 | 0,0 | COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | |||
| HUET | Theodore | 5 | 0,0 | BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | |||
| DERAME | Lucas | 5 | 0,0 | BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | DURAND | Axel | 5 | 0,0 | |||
| APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | |||
| AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | |||
| AYAD | Anna | 5 | 0,0 | COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | |||
| BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | |||
| BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | DURAND | Axel | 5 | 0,0 | GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | |||
| CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | |||
| CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | |||
| COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | |||
| DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | |||
| DURAND | Axel | 5 | 0,0 | GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | |||
| FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | |||
| GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | |||
| GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | |||
| GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | |||
| GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | |||
| GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | |||
| GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | |||
| GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | LEBRETON | Daniel | 5 | 0,0 | MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | |||
| JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | |||
| LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | |||
| LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | |||
| LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | |||
| LEBRETON | Daniel | 5 | 0,0 | MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | |||
| MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | |||
| MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | |||
| MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | |||
| MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | |||
| MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | |||
| MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | |||
| PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | 73 | AUGEREAU | Joseph | 5 | -0,5 | ||
| PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | 74 | LEBRETON | Daniel | 5 | -3,0 | ||
| QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | 75 | GALERNE | Arthur | 5 | -3,2 | ||
| RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | 76 | BOUILLET | Johann | 9 | -5,2 | ||
| REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | -5,2 | |||
| RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | FORGET | François | 6 | -5,2 | |||
| ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | 79 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | -0,2 | MEROUZEAU | Alain | 6 | -5,2 | ||
| RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | BOUILLET | Johann | 9 | -0,2 | NOEL | Bernard | 6 | -5,2 | |||
| TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | -0,2 | THOMAS | Maxime | 5 | -5,2 | |||
| TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | FORGET | François | 6 | -0,2 | DOUILLET | Samuel | 5 | -5,2 | |||
| TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | MEROUZEAU | Alain | 6 | -0,2 | 83 | HUET | Theodore | 5 | -5,4 | ||
| BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | 0,0 | NOEL | Bernard | 6 | -0,2 | 84 | DOUILLARD | Thiago | 5 | -5,5 | ||
| 85 | BERNARD | Valerie | 10 | -1,0 | THOMAS | Maxime | 5 | -0,2 | 85 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | -7,5 | |
| SALMON | Quentin | 5 | -1,0 | DOUILLET | Samuel | 5 | -0,2 | 86 | MASSON | Sylvain | 8 | -7,9 | ||
| 87 | GALERNE | Arthur | 5 | -2,0 | 87 | SAULNIER | Sebastien | 11 | -2,3 | 87 | SAULNIER | Sebastien | 11 | -11,3 |
| 88 | SAULNIER | Sebastien | 11 | -2,3 | 88 | DOUILLARD | Thiago | 5 | -2,5 | 88 | BODET | Jeremie | 7 | -15,2 |
| 89 | MORIN | Michel | 5 | -2,5 | 89 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -2,7 | 89 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | -16,2 |
| DOUILLARD | Thiago | 5 | -2,5 | 90 | GALERNE | Arthur | 5 | -3,2 | 90 | GOAN | Erwann | 12 | -17,2 | |
| 91 | PIOU | Marion | 5 | -4,5 | 91 | BERNARD | Vincent | 11 | -3,7 | 91 | RETHER | Carole | 5 | -17,5 |
| 92 | AUGEREAU | Joseph | 5 | -5,0 | 92 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | -7,5 | 92 | GUIOT | Kevin | 11 | -18,2 |
| 93 | LE BOURHIS | Remy | 6 | -5,5 | 93 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | -8,2 | 93 | STUDER | Bruno | 6 | -18,7 |
| 94 | BODET | Jeremie | 7 | -6,0 | 94 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | -9,7 | 94 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -20,2 |
| 95 | BERNARD | Vincent | 11 | -6,5 | 95 | BODET | Jeremie | 7 | -10,2 | 95 | PIOU | Marion | 5 | -21,4 |
| RETHER | Carole | 5 | -6,5 | 96 | DUGAST | Cedric | 7 | -11,7 | 96 | GOYAUX | Michel | 5 | -23,0 | |
| 97 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -7,0 | 97 | MORIN | Michel | 5 | -12,2 | 97 | LENOIR | Eric | 6 | -24,7 |
| 98 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | -8,0 | 98 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | -16,7 | 98 | DERAME | Lucas | 5 | -26,5 |
| 99 | POULAIN | Paul Marie | 16 | -8,5 | 99 | RETHER | Carole | 5 | -17,5 | 99 | ROBINEAU | Stephane | 6 | -27,7 |
| 100 | GRELET | Nicolas | 13 | -11,0 | 100 | PIOU | Marion | 5 | -18,4 | 100 | GRATON | Jerome | 11 | -29,2 |
| 101 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | -15,0 | 101 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -20,2 | 101 | LINO | Raphael | 8 | -31,2 |
| 102 | STUDER | Bruno | 6 | -22,0 | 102 | GOYAUX | Michel | 5 | -23,0 | 102 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -35,7 |
| 103 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | -23,4 | 103 | GRATON | Jerome | 11 | -24,2 | 103 | EVAIN | Stephane | 9 | -37,2 |
| 104 | GRATON | Jerome | 11 | -24,0 | 104 | GAWECKI | Romain | 13 | -25,7 | 104 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | -40,2 |
| 105 | MAGAUD | Luciana | 5 | -24,5 | 105 | GUIOT | Kevin | 11 | -29,2 | 105 | BERNARD | Vincent | 11 | -42,7 |
| 106 | GOYAUX | Michel | 5 | -25,0 | 106 | STUDER | Bruno | 6 | -31,7 | 106 | BERNARD | Valerie | 10 | -65,4 |
| MAGAUD | Vincent | 5 | -25,0 | 107 | BESSON | David | 8 | -36,7 | 107 | MAGAUD | Vincent | 5 | -75,5 | |
| 108 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | -26,5 | 108 | ROBINEAU | Stephane | 6 | -39,7 | 108 | MAGAUD | Luciana | 5 | -77,0 |
| ROBINEAU | Stephane | 6 | -26,5 | 109 | MAGAUD | Vincent | 5 | -75,5 | 109 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | -78,7 | |
| 110 | EVAIN | Stephane | 9 | -27,3 | 110 | MAGAUD | Luciana | 5 | -77,0 | 110 | BESSON | David | 8 | -86,7 |
| 111 | BESSON | David | 8 | -32,5 | 111 | GRANDADAM | Durga | 12 | -86,3 | 111 | GRANDADAM | Durga | 12 | -123,3 |
sportsregions
