Publiée le par Stéphane PICARD
| Progressions Mensuel | Progressions Phase 2 | Progressions Saison | ||||||||||||
| 1 | PIOU | Nicolas | 5 | 36,0 | 1 | BONNEAU | Noa | 5 | 65,1 | 1 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 125,3 |
| 2 | HUET | Theodore | 5 | 32,5 | 2 | PIOU | Nicolas | 5 | 46,0 | 2 | BONNEAU | Noa | 5 | 90,1 |
| 3 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 29,5 | 3 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 41,6 | 3 | LICOIS | Nathan | 5 | 72,6 |
| 4 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 29,3 | 4 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 40,3 | 4 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 51,8 |
| 5 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 25,0 | 5 | MARQUES | Juninho | 6 | 33,8 | 5 | PIOU | Nicolas | 5 | 46,0 |
| 6 | BERNARD | Valerie | 10 | 22,5 | 6 | BERNARD | Valerie | 10 | 30,6 | 6 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 43,6 |
| 7 | EVAIN | Stephane | 9 | 18,0 | 7 | EVAIN | Stephane | 9 | 29,1 | 7 | RAULIN | Christophe | 11 | 42,8 |
| FRUNEAU | Gabin | 5 | 18,0 | 8 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 27,0 | 8 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | 38,8 | |
| 9 | RETHER | Luc | 8 | 17,5 | 9 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 26,1 | 9 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 34,7 |
| MARQUES | Juninho | 6 | 17,5 | 10 | BENJAMIN | Herve | 5 | 23,3 | 10 | BENJAMIN | Herve | 5 | 34,3 | |
| AUGEREAU | Joseph | 5 | 17,5 | 11 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 22,7 | 11 | MARQUES | Juninho | 6 | 30,8 | |
| 12 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 15,5 | 12 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | 21,3 | 12 | POUTRAIN | Noé | 5 | 28,1 |
| 13 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | 13,5 | 13 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 21,3 | 13 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 27,0 |
| BONNEAU | Noa | 5 | 13,5 | 14 | CLAUTOUR | Cédric | 5 | 20,0 | 14 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 26,6 | |
| 15 | GRELET | Nicolas | 13 | 11,5 | 15 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 19,8 | 15 | GRELET | Nicolas | 13 | 25,0 |
| 16 | LICOIS | Nathan | 5 | 9,5 | 16 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 16,6 | 16 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 24,8 |
| 17 | RETHER | Thibaut | 5 | 9,3 | 17 | AUGEREAU | Joseph | 5 | 16,5 | 17 | GAWECKI | Romain | 13 | 23,8 |
| 18 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 9,0 | 18 | RETHER | Thibaut | 5 | 16,3 | 18 | BENUREAU | Mathis | 5 | 22,8 |
| HEURTEAU | Aloïs | 5 | 9,0 | 19 | GRELET | Nicolas | 13 | 15,0 | 19 | MORIN | Michel | 5 | 22,3 | |
| 20 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 8,3 | 20 | DERAME | Lucas | 5 | 14,5 | 20 | CLAUTOUR | Cédric | 5 | 20,0 |
| 21 | LINO | Raphael | 8 | 8,0 | 21 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 12,8 | 21 | RETHER | Luc | 8 | 17,3 |
| 22 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 7,0 | 22 | LICOIS | Nathan | 5 | 12,6 | 22 | RETHER | Thibaut | 5 | 16,3 |
| PIAUT | Nolann | 5 | 7,0 | 23 | BOISDRON | Benjamin | 12 | 11,8 | 23 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 15,1 | |
| 24 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | 6,0 | 24 | LINO | Raphael | 8 | 10,8 | 24 | AUGEREAU | Joseph | 5 | 14,5 |
| GOAN | Erwann | 12 | 6,0 | 25 | TUTIN | Léo | 5 | 10,5 | 25 | TUTIN | Léo | 5 | 10,5 | |
| BOISDRON | Benjamin | 12 | 6,0 | 26 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 9,0 | 26 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 10,1 | |
| 27 | BENJAMIN | Herve | 5 | 5,0 | 27 | HUET | Theodore | 5 | 8,6 | 27 | DUGAST | Cedric | 7 | 9,8 |
| 28 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | 4,5 | 28 | POUTRAIN | Noé | 5 | 8,1 | 28 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 9,0 |
| 29 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 4,0 | 29 | PIAUT | Nolann | 5 | 7,0 | 29 | ROBINEAU | Stephane | 6 | 8,3 |
| RAULIN | Christophe | 11 | 4,0 | 30 | RAULIN | Christophe | 11 | 6,8 | 30 | PIAUT | Nolann | 5 | 7,0 | |
| 31 | BESSON | David | 8 | 3,5 | BENUREAU | Mathis | 5 | 6,8 | 31 | GUIOT | Kevin | 11 | 4,3 | |
| GOYAUX | Michel | 5 | 3,5 | 32 | MASSON | Sylvain | 8 | 6,6 | 32 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 4,3 | |
| 33 | BENUREAU | Mathis | 5 | 3,2 | 33 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 6,1 | 33 | STUDER | Bruno | 6 | 2,3 |
| 34 | MASSON | Sylvain | 8 | 2,0 | 34 | GOAN | Erwann | 12 | 5,8 | 34 | GOYAUX | Michel | 5 | 2,0 |
| CLAUTOUR | Cédric | 5 | 2,0 | 35 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 5,3 | 35 | APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | |
| 36 | TUTIN | Léo | 5 | 1,5 | MORIN | Michel | 5 | 5,3 | AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | ||
| 37 | SALMON | Quentin | 5 | 1,0 | 37 | GOYAUX | Michel | 5 | 2,0 | AYAD | Anna | 5 | 0,0 | |
| 38 | SAULNIER | Sebastien | 11 | 0,0 | 38 | RETHER | Luc | 8 | 1,3 | BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | |
| GRATON | Jerome | 11 | 0,0 | 39 | SALMON | Quentin | 5 | 1,0 | BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | ||
| BOUILLET | Johann | 9 | 0,0 | 40 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | 0,3 | CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | ||
| SQUIBAN | François Xavier | 7 | 0,0 | 41 | SAULNIER | Sebastien | 11 | 0,0 | CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | ||
| FORGET | François | 6 | 0,0 | APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | |||
| MEROUZEAU | Alain | 6 | 0,0 | AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | |||
| NOEL | Bernard | 6 | 0,0 | AYAD | Anna | 5 | 0,0 | DURAND | Axel | 5 | 0,0 | |||
| MORIN | Michel | 5 | 0,0 | BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | |||
| THOMAS | Maxime | 5 | 0,0 | BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | |||
| DOUILLET | Samuel | 5 | 0,0 | CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | |||
| APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | |||
| AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | |||
| AYAD | Anna | 5 | 0,0 | DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | |||
| BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | DOUILLARD | Thiago | 5 | 0,0 | GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | |||
| BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | DURAND | Axel | 5 | 0,0 | GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | |||
| CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | |||
| CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | |||
| COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | |||
| DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | |||
| DOUILLARD | Thiago | 5 | 0,0 | GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | |||
| DURAND | Axel | 5 | 0,0 | GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | |||
| FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | |||
| GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | |||
| GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | |||
| GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | |||
| GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | |||
| GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | |||
| GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | LEBRETON | Daniel | 5 | 0,0 | QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | |||
| GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | |||
| JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | |||
| LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | |||
| LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | |||
| LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | |||
| LEBRETON | Daniel | 5 | 0,0 | MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | |||
| MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | |||
| MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | |||
| MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | 74 | GALERNE | Arthur | 5 | -1,2 | ||
| MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | 75 | DOUILLARD | Thiago | 5 | -3,0 | ||
| MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | LEBRETON | Daniel | 5 | -3,0 | |||
| MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | 77 | DOIZIE | Mathias | 5 | -3,7 | ||
| PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | 78 | BOISDRON | Benjamin | 12 | -4,2 | ||
| PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | 79 | MASSON | Sylvain | 8 | -4,4 | ||
| QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | 80 | SALMON | Quentin | 5 | -5,0 | ||
| RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | 81 | GRATON | Jerome | 11 | -5,2 | ||
| REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | BOUILLET | Johann | 9 | -5,2 | |||
| RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | 83 | GRATON | Jerome | 11 | -0,2 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | -5,2 | ||
| ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | BOUILLET | Johann | 9 | -0,2 | FORGET | François | 6 | -5,2 | |||
| RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | -0,2 | MEROUZEAU | Alain | 6 | -5,2 | |||
| TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | -0,2 | NOEL | Bernard | 6 | -5,2 | |||
| TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | FORGET | François | 6 | -0,2 | THOMAS | Maxime | 5 | -5,2 | |||
| TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | MEROUZEAU | Alain | 6 | -0,2 | DOUILLET | Samuel | 5 | -5,2 | |||
| GALERNE | Arthur | 5 | 0,0 | NOEL | Bernard | 6 | -0,2 | 89 | HUET | Theodore | 5 | -5,4 | ||
| 90 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | -1,0 | THOMAS | Maxime | 5 | -0,2 | 90 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | -7,5 | |
| 91 | DOIZIE | Mathias | 5 | -2,5 | DOUILLET | Samuel | 5 | -0,2 | 91 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | -7,7 | |
| 92 | GUIOT | Kevin | 11 | -3,0 | 92 | GALERNE | Arthur | 5 | -1,2 | 92 | SAULNIER | Sebastien | 11 | -9,0 |
| 93 | BODET | Jeremie | 7 | -4,0 | 93 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -3,4 | 93 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | -11,7 |
| PIOU | Marion | 5 | -4,0 | 94 | DOIZIE | Mathias | 5 | -3,7 | 94 | RETHER | Carole | 5 | -12,0 | |
| 95 | LENOIR | Eric | 6 | -4,5 | ROBINEAU | Stephane | 6 | -3,7 | 95 | EVAIN | Stephane | 9 | -12,9 | |
| 96 | DUGAST | Cedric | 7 | -6,0 | 96 | DUGAST | Cedric | 7 | -4,2 | 96 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -13,2 |
| 97 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | -7,5 | 97 | LENOIR | Eric | 6 | -4,7 | 97 | BODET | Jeremie | 7 | -14,2 |
| 98 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | -8,0 | 98 | GUIOT | Kevin | 11 | -6,7 | 98 | PIOU | Marion | 5 | -16,9 |
| 99 | MAGAUD | Luciana | 5 | -10,0 | 99 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | -7,5 | 99 | GOAN | Erwann | 12 | -17,2 |
| 100 | DERAME | Lucas | 5 | -12,0 | 100 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | -7,7 | 100 | DERAME | Lucas | 5 | -17,5 |
| 101 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -13,2 | 101 | BODET | Jeremie | 7 | -9,2 | 101 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | -18,7 |
| 102 | STUDER | Bruno | 6 | -13,5 | 102 | BESSON | David | 8 | -10,2 | 102 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -36,4 |
| 103 | GRANDADAM | Durga | 12 | -15,5 | 103 | STUDER | Bruno | 6 | -10,7 | 103 | LINO | Raphael | 8 | -37,2 |
| 104 | MAGAUD | Vincent | 5 | -16,0 | 104 | RETHER | Carole | 5 | -12,0 | 104 | MAGAUD | Luciana | 5 | -41,5 |
| 105 | ROBINEAU | Stephane | 6 | -17,0 | 105 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -13,2 | 105 | LENOIR | Eric | 6 | -47,7 |
| 106 | RETHER | Carole | 5 | -19,0 | 106 | PIOU | Marion | 5 | -13,9 | 106 | MAGAUD | Vincent | 5 | -50,5 |
| 107 | POUTRAIN | Noé | 5 | -21,0 | 107 | BERNARD | Vincent | 11 | -18,2 | 107 | BERNARD | Vincent | 11 | -57,2 |
| 108 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | -21,2 | 108 | GAWECKI | Romain | 13 | -26,2 | 108 | BERNARD | Valerie | 10 | -58,4 |
| 109 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -22,2 | 109 | MAGAUD | Luciana | 5 | -41,5 | 109 | BESSON | David | 8 | -60,2 |
| 110 | BERNARD | Vincent | 11 | -25,5 | 110 | MAGAUD | Vincent | 5 | -50,5 | 110 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | -69,7 |
| 111 | GAWECKI | Romain | 13 | -26,0 | 111 | GRANDADAM | Durga | 12 | -63,3 | 111 | GRANDADAM | Durga | 12 | -100,3 |
sportsregions
