Publiée le par Stéphane PICARD
Petite moisson pour les joueurs du TTP en cette 11ème journée, seulement 7 perfs réalisées dont 5 pour l'équipe 1 : 3 pour Thierry (+101, +83 et +29) et 2 pour Jean-Yves (+102 et +6) en R3. La perf du jour revient à Eliot (+227) en D3. Thierry et Eliot se rapprochent du podium au nombre de perfs avec respectivement 9 et 8 unités depuis le début de la saison. A ce jour, 28 joueurs du TTP ont perfé pour 146 perfs soit une moyenne de 13 perfs par journée pour nos 6 équipes séniors.
en rouge nouveaux performeurs en rouge perfs J11
| Nombre de perfs Journée 11 | Plus gros écarts de points | |||||||||
| 1 | CHARBONNEAU | Thierry | 1405 | 3 | 1 | BODET | Jérémie | 500 | 422 | |
| 2 | CREAC H | Jean-Yves | 1500 | 2 | 2 | BODET | Jérémie | 500 | 390 | |
| 3 | MONTAUDON | Eliot | 641 | 1 | 3 | BODET | Jérémie | 500 | 380 | |
| ROBINEAU | Maxence | 557 | 1 | 4 | BODET | Jérémie | 642 | 360 | ||
| 5 | CHENAIS | Elie | 986 | 311 | ||||||
| Total | 7 | 6 | THOMAS | François | 792 | 309 | ||||
| 7 | MORIN | Michel | 874 | 305 | ||||||
| Nombre de perfs saison | 8 | MORIN | Michel | 874 | 295 | |||||
| 1 | FREYSSELINAS | Gabriel | 750 | 13 | 9 | CHENAIS | Elie | 986 | 281 | |
| 2 | BODET | Jérémie | 642 | 11 | 10 | LENOIR | Eric | 603 | 263 | |
| SAILLARD | Pascal | 602 | 11 | PROTOIS-MENU | Jules | 838 | 263 | |||
| 4 | GRELET | Nicolas | 1325 | 10 | 12 | SAULNIER | Sébastien | 1151 | 260 | |
| 5 | CHARBONNEAU | Thierry | 1405 | 9 | 13 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 253 | |
| 6 | LECOMTE | Oscar | 618 | 8 | 14 | BODET | Jérémie | 642 | 246 | |
| MONTAUDON | Eliot | 641 | 8 | 15 | JOVENIAUX | Julien | 840 | 244 | ||
| 8 | CHENAIS | Elie | 1023 | 7 | 16 | MONTAUDON | Eliot | 641 | 227 | |
| PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 7 | 17 | SAILLARD | Pascal | 539 | 220 | ||
| 10 | CREAC H | Jean-Yves | 1500 | 6 | 18 | BODET | Jérémie | 500 | 215 | |
| LENOIR | Eric | 685 | 6 | LECOMTE | Oscar | 544 | 215 | |||
| POTIER | Frédéric | 1340 | 6 | 20 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 213 | ||
| THOMAS | François | 837 | 6 | 21 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 203 | ||
| 14 | MORIN | Michel | 888 | 5 | 22 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 202 | |
| SAULNIER | Sébastien | 1180 | 5 | 23 | GRELET | Nicolas | 1325 | 199 | ||
| 16 | ROBINEAU | Maxence | 557 | 4 | SAILLARD | Pascal | 539 | 199 | ||
| 17 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 3 | 25 | LECOMTE | Oscar | 544 | 194 | |
| BESSON | David | 1100 | 3 | 26 | DUVERNOIS | Philippe | 1089 | 192 | ||
| MARCHAIS | Franck | 500 | 3 | 27 | FREYSSELINAS | Gabriel | 750 | 187 | ||
| PICARD | Stéphane | 1506 | 3 | 28 | GRELET | Nicolas | 1314 | 184 | ||
| 21 | DUVERNOIS | Philippe | 1085 | 2 | 29 | CREAC H | Jean-Yves | 1479 | 180 | |
| EVAIN | Stéphane | 777 | 2 | 30 | FREYSSELINAS | Gabriel | 750 | 179 | ||
| JOVENIAUX | Julien | 840 | 2 | 31 | SAULNIER | Sébastien | 1151 | 177 | ||
| VEILHAN | William | 523 | 2 | 32 | MONTAUDON | Eliot | 593 | 173 | ||
| 25 | ARIGNON | Fabien | 779 | 1 | SALMON | Alexandre | 719 | 173 | ||
| ORIEUX | Tristan | 535 | 1 | 34 | PICARD | Stéphane | 1506 | 172 | ||
| ROBINEAU | Stéphane | 500 | 1 | THOMAS | François | 837 | 172 | |||
| SALMON | Alexandre | 719 | 1 | 36 | EVAIN | Stéphane | 757 | 168 | ||
| 37 | BESSON | David | 1090 | 166 | ||||||
| Total | 146 | 38 | GRELET | Nicolas | 1325 | 165 | ||||
| 39 | GRELET | Nicolas | 1314 | 163 | ||||||
| 40 | POTIER | Frédéric | 1293 | 159 | ||||||
| 41 | LENOIR | Eric | 603 | 156 | ||||||
| 42 | CHARBONNEAU | Thierry | 1354 | 153 | ||||||
| 43 | BODET | Jérémie | 500 | 151 | ||||||
| 44 | GRELET | Nicolas | 1325 | 149 | ||||||
| GRELET | Nicolas | 1325 | 149 | |||||||
| PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 149 | |||||||
| 47 | SAULNIER | Sébastien | 1180 | 146 | ||||||
| 48 | PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 144 | ||||||
| 49 | PICARD | Stéphane | 1498 | 143 | ||||||
| 50 | CHENAIS | Elie | 986 | 141 | ||||||
| 51 | BODET | Jérémie | 500 | 140 | ||||||
| 52 | SAILLARD | Pascal | 602 | 136 | ||||||
| 53 | THOMAS | François | 792 | 133 | ||||||
| 54 | JOVENIAUX | Julien | 840 | 128 | ||||||
| 55 | CHARBONNEAU | Thierry | 1354 | 126 | ||||||
| MONTAUDON | Eliot | 593 | 126 | |||||||
| 57 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 121 | ||||||
| LECOMTE | Oscar | 544 | 121 | |||||||
| 59 | LECOMTE | Oscar | 618 | 120 | ||||||
| 60 | CHARBONNEAU | Thierry | 1405 | 119 | ||||||
| 61 | POTIER | Frédéric | 1293 | 118 | ||||||
| 62 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 117 | ||||||
| 63 | POTIER | Frédéric | 1293 | 114 | ||||||
| 64 | ROBINEAU | Stéphane | 500 | 109 | ||||||
| 65 | LECOMTE | Oscar | 544 | 108 | ||||||
| PROTOIS-MENU | Jules | 838 | 108 | |||||||
| 67 | BESSON | David | 1090 | 107 | ||||||
| SAILLARD | Pascal | 602 | 107 | |||||||
| 69 | ORIEUX | Tristan | 505 | 104 | ||||||
| 70 | GRELET | Nicolas | 1314 | 103 | ||||||
| 71 | CREAC H | Jean-Yves | 1500 | 102 | ||||||
| 72 | CHARBONNEAU | Thierry | 1354 | 101 | ||||||
| CHARBONNEAU | Thierry | 1405 | 101 | |||||||
| 74 | SAILLARD | Pascal | 539 | 98 | ||||||
| 75 | CHENAIS | Elie | 986 | 97 | ||||||
| 76 | THOMAS | François | 792 | 94 | ||||||
| 77 | LECOMTE | Oscar | 544 | 93 | ||||||
| 78 | DUVERNOIS | Philippe | 1089 | 90 | ||||||
| 79 | MONTAUDON | Eliot | 593 | 87 | ||||||
| 80 | CHARBONNEAU | Thierry | 1405 | 83 | ||||||
| GRELET | Nicolas | 1314 | 83 | |||||||
| 82 | ARIGNON | Fabien | 790 | 82 | ||||||
| CREAC H | Jean-Yves | 1479 | 82 | |||||||
| 84 | MORIN | Michel | 874 | 80 | ||||||
| THOMAS | François | 792 | 80 | |||||||
| 86 | BESSON | David | 1090 | 79 | ||||||
| 87 | LENOIR | Eric | 603 | 77 | ||||||
| 88 | EVAIN | Stéphane | 777 | 76 | ||||||
| 89 | PROTOIS-MENU | Jules | 838 | 73 | ||||||
| 90 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 70 | ||||||
| 91 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 69 | ||||||
| 92 | SAILLARD | Pascal | 539 | 68 | ||||||
| VEILHAN | William | 527 | 68 | |||||||
| 94 | SAILLARD | Pascal | 539 | 64 | ||||||
| 95 | LENOIR | Eric | 685 | 63 | ||||||
| SAULNIER | Sébastien | 1180 | 63 | |||||||
| 97 | PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 62 | ||||||
| 98 | LECOMTE | Oscar | 544 | 59 | ||||||
| 99 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 58 | ||||||
| 100 | MONTAUDON | Eliot | 593 | 56 | ||||||
sportsregions
