Publiée le par Stéphane PICARD
Les joueurs du TTP ont effectué une bonne rentrée en réalisant 18 perfs lors de cette 1ère journée : 6 pour la D1, 5 pour la R3, 4 pour la D3 et 3 pour la D2. Thierry, Elie, Eliot, Seb et Steph prennent la tête du classement avec 2 perfs au compteur. Elie marque d'entrée les esprits avec 2 belles victoires contre des adversaires ayant 275 et 234 points de plus que lui, suivi de Nico (+155), Oscar (+135), Julien (+134), Eliot (+127) et Seb (+117). 13 joueurs du TTP ont perfé.
| Nombre de perfs Journée 1 | Plus gros écarts de points | |||||||||
| 1 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 2 | 1 | CHENAIS | Elie | 1016 | 275 | |
| CHENAIS | Elie | 1016 | 2 | 2 | CHENAIS | Elie | 1016 | 234 | ||
| MONTAUDON | Eliot | 638 | 2 | 3 | GRELET | Nicolas | 1350 | 155 | ||
| PICARD | Stéphane | 1482 | 2 | 4 | LECOMTE | Oscar | 630 | 135 | ||
| SAULNIER | Sébastien | 1174 | 2 | 5 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 134 | ||
| 6 | BODET | Jérémie | 713 | 1 | 6 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 127 | |
| BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 1 | 7 | SAULNIER | Sébastien | 1174 | 117 | ||
| CHEVALIER | Alexandre | 1147 | 1 | 8 | CHEVALIER | Alexandre | 1147 | 66 | ||
| DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 1 | 9 | BODET | Jérémie | 713 | 61 | ||
| GRELET | Nicolas | 1350 | 1 | 10 | LENOIR | Eric | 760 | 52 | ||
| LECOMTE | Oscar | 630 | 1 | 11 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 49 | ||
| LENOIR | Eric | 760 | 1 | 12 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 47 | ||
| ROCHEREAU | Pascal | 500 | 1 | 13 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 42 | ||
| 14 | SAULNIER | Sébastien | 1174 | 39 | ||||||
| Total | 18 | 15 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 24 | ||||
| 16 | PICARD | Stéphane | 1482 | 23 | ||||||
| 17 | PICARD | Stéphane | 1482 | 22 | ||||||
| 18 | DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 11 | ||||||
sportsregions
