Publiée le par Stéphane PICARD
6 performances pour les joueurs du TTP ce week-end : 1 en D1, 2 en D2G, 1 en D4 et 2 en D5. Rafa, Stéphane PM et Jojo ouvrent leurs compteurs loin derrière Pascal qui creuse encore l'écart grâce à ses 2 perfs du jour. Pas de performance exceptionnelle ce week-end, les 2 plus importantes étant l'oeuvre de Pascal (+88 et +73). A ce jour, 133 performances ont été réalisées par 26 joueurs du TTP.
en rouge nouveaux performeurs en rouge perfs J13
| Nombre de perfs Journée 13 | Plus gros écarts de points | |||||||||
| 1 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 2 | 1 | SAILLARD | Pascal | 626 | 334 | |
| 2 | AUGEREAU | Joseph | 516 | 1 | 2 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 295 | |
| LINO | Raphaël | 500 | 1 | 3 | CHENAIS | Elie | 1016 | 275 | ||
| PROTOIS-MENU | Stéphane | 500 | 1 | 4 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 258 | ||
| SAULNIER | Sébastien | 1160 | 1 | 5 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 248 | ||
| 6 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 240 | ||||||
| Total | 6 | 7 | MORIN | Michel | 863 | 239 | ||||
| 8 | CHENAIS | Elie | 1016 | 234 | ||||||
| Nombre de perfs saison | 9 | SAILLARD | Pascal | 626 | 223 | |||||
| 1 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 23 | 10 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 211 | |
| 2 | CHENAIS | Elie | 1016 | 10 | 11 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 190 | |
| MONTAUDON | Eliot | 638 | 10 | 12 | BODET | Jérémie | 713 | 183 | ||
| 4 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 9 | 13 | BODET | Jérémie | 713 | 182 | |
| 5 | GRELET | Nicolas | 1350 | 8 | 14 | MONTAUDON | Eliot | 675 | 178 | |
| SAULNIER | Sébastien | 1174 | 8 | 15 | BODET | Jérémie | 713 | 176 | ||
| 7 | BODET | Jérémie | 713 | 7 | 16 | BESSON | David | 1047 | 167 | |
| 8 | LENOIR | Eric | 760 | 6 | 17 | BESSON | David | 1047 | 162 | |
| SAILLARD | Pascal | 626 | 6 | 18 | GRELET | Nicolas | 1350 | 155 | ||
| 10 | EVAIN | Stéphane | 819 | 5 | 19 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 151 | |
| PICARD | Stéphane | 1482 | 5 | 20 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 144 | ||
| THOMAS | François | 862 | 5 | GRELET | Nicolas | 1384 | 144 | |||
| 13 | CREAC H | Jean-Yves | 1531 | 4 | 22 | LENOIR | Eric | 760 | 143 | |
| MASSON | Sylvain | 500 | 4 | 23 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 137 | ||
| 15 | BESSON | David | 1047 | 3 | 24 | LECOMTE | Oscar | 630 | 135 | |
| BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 3 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 135 | |||
| DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 3 | 26 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 134 | ||
| MORIN | Michel | 863 | 3 | 27 | THOMAS | François | 852 | 132 | ||
| 19 | GUILLAUME | Eric | 922 | 2 | 28 | LENOIR | Eric | 783 | 128 | |
| LECOMTE | Oscar | 630 | 2 | 29 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 127 | ||
| LELAIT | Gaël | 576 | 2 | 30 | CHENAIS | Elie | 1023 | 126 | ||
| 22 | AUGEREAU | Joseph | 516 | 1 | 31 | CHENAIS | Elie | 1016 | 125 | |
| CHEVALIER | Alexandre | 1147 | 1 | GRELET | Nicolas | 1350 | 125 | |||
| LINO | Raphaël | 500 | 1 | 33 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 124 | ||
| MARCHAIS | Franck | 516 | 1 | 34 | LENOIR | Eric | 783 | 123 | ||
| PROTOIS-MENU | Stéphane | 500 | 1 | 35 | SAULNIER | Sébastien | 1160 | 120 | ||
| 36 | CREAC H | Jean-Yves | 1493 | 118 | ||||||
| Total | 133 | GRELET | Nicolas | 1350 | 118 | |||||
| 38 | SAULNIER | Sébastien | 1174 | 117 | ||||||
| 39 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 116 | ||||||
| 40 | MONTAUDON | Eliot | 675 | 115 | ||||||
| 41 | LELAIT | Gaël | 576 | 114 | ||||||
| LENOIR | Eric | 760 | 114 | |||||||
| 43 | BODET | Jérémie | 771 | 109 | ||||||
| 44 | DUVERNOIS | Philippe | 1087 | 107 | ||||||
| 45 | LENOIR | Eric | 760 | 106 | ||||||
| 46 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 105 | ||||||
| ROCHEREAU | Pascal | 500 | 105 | |||||||
| 48 | BODET | Jérémie | 771 | 104 | ||||||
| ROCHEREAU | Pascal | 581 | 104 | |||||||
| 50 | ROCHEREAU | Pascal | 581 | 103 | ||||||
sportsregions
