Publiée le par Stéphane PICARD
16 performances pour les joueurs du TTP lors de cette 4ème journée de championnat : 3 en R3, 2 en D2, 11 en D3. Individuellement Pascal S. et Pascal R. ont fait carton plein en remportant leurs 3 matchs contre des adversaires aux classements supérieurs, suivis de Nico, Gaël, Eric et Eliot avec 2 victoires. Au classement général, Thierry est rejoint en tête par Pascal R. avec 6 unités, Nico complète le podium à une longueur. Les perfs du jour sont à mettre à l'actif de Pascal S. (+334, +223 et +74) qui détrône Elie de la première place au classement de la meilleure perf. A souligner les excellentes prestations de Eliot (+211 et +62), Pascal R. (+190, +105 et +38), Eric (+143 et +114), Nico (+118 et +44) et Gaël (+114 et +29).
en rouge nouveaux performeurs en rouge perfs J4
| Nombre de perfs Journée 4 | Plus gros écarts de points | |||||||||
| 1 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 3 | 1 | SAILLARD | Pascal | 626 | 334 | |
| SAILLARD | Pascal | 626 | 3 | 2 | CHENAIS | Elie | 1016 | 275 | ||
| 3 | GRELET | Nicolas | 1350 | 2 | 3 | CHENAIS | Elie | 1016 | 234 | |
| LELAIT | Gaël | 576 | 2 | 4 | SAILLARD | Pascal | 626 | 223 | ||
| LENOIR | Eric | 760 | 2 | 5 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 211 | ||
| MONTAUDON | Eliot | 638 | 2 | 6 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 190 | ||
| 7 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 1 | 7 | BODET | Jérémie | 713 | 176 | |
| LECOMTE | Oscar | 630 | 1 | 8 | GRELET | Nicolas | 1350 | 155 | ||
| 9 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 144 | ||||||
| Total | 16 | 10 | LENOIR | Eric | 760 | 143 | ||||
| 11 | LECOMTE | Oscar | 630 | 135 | ||||||
| 12 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 134 | ||||||
| Nombre de perfs saison | 13 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 127 | |||||
| 1 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 6 | 14 | GRELET | Nicolas | 1350 | 125 | |
| ROCHEREAU | Pascal | 500 | 6 | 15 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 124 | ||
| 3 | GRELET | Nicolas | 1350 | 5 | 16 | GRELET | Nicolas | 1350 | 118 | |
| 4 | CHENAIS | Elie | 1016 | 4 | 17 | SAULNIER | Sébastien | 1174 | 117 | |
| MONTAUDON | Eliot | 638 | 4 | 18 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 116 | ||
| 6 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 3 | 19 | LELAIT | Gaël | 576 | 114 | |
| LENOIR | Eric | 760 | 3 | LENOIR | Eric | 760 | 114 | |||
| SAILLARD | Pascal | 626 | 3 | 21 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 105 | ||
| 9 | BODET | Jérémie | 713 | 2 | 22 | SAILLARD | Pascal | 626 | 74 | |
| DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 2 | 23 | DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 69 | ||
| LECOMTE | Oscar | 630 | 2 | 24 | CHEVALIER | Alexandre | 1147 | 66 | ||
| LELAIT | Gaël | 576 | 2 | MASSON | Sylvain | 500 | 66 | |||
| MASSON | Sylvain | 500 | 2 | 26 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 62 | ||
| PICARD | Stéphane | 1482 | 2 | 27 | BODET | Jérémie | 713 | 61 | ||
| SAULNIER | Sébastien | 1174 | 2 | 28 | LECOMTE | Oscar | 630 | 60 | ||
| 16 | CHEVALIER | Alexandre | 1147 | 1 | 29 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 56 | |
| MARCHAIS | Franck | 516 | 1 | 30 | CHENAIS | Elie | 1016 | 52 | ||
| LENOIR | Eric | 760 | 52 | |||||||
| Total | 50 | 32 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 49 | ||||
| 33 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 47 | ||||||
| 34 | GRELET | Nicolas | 1350 | 44 | ||||||
| 35 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 42 | ||||||
| ROCHEREAU | Pascal | 500 | 42 | |||||||
| 37 | SAULNIER | Sébastien | 1174 | 39 | ||||||
| 38 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 38 | ||||||
| 39 | LELAIT | Gaël | 576 | 29 | ||||||
| 40 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 27 | ||||||
| 41 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 24 | ||||||
| 42 | MASSON | Sylvain | 500 | 23 | ||||||
| PICARD | Stéphane | 1482 | 23 | |||||||
| 44 | PICARD | Stéphane | 1482 | 22 | ||||||
| 45 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 20 | ||||||
| 46 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 19 | ||||||
| 47 | MARCHAIS | Franck | 516 | 18 | ||||||
| 48 | DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 11 | ||||||
| 49 | CHENAIS | Elie | 1016 | 8 | ||||||
| 50 | GRELET | Nicolas | 1350 | 2 | ||||||
sportsregions
