Publiée le par Sylvain MASSON
6 Perfs réalisées par les joueurs dans cette 1ère journée de championnat : 1 en R3E, 2 en R3B, 1 en D2C et enfin 1 en D3F.
Nico prend la tête du classement avec 2 perfs :
.jpg)
Les performances du week-end sont l'oeuvre de Julien (+133 contre 1656), Loïc (+128 contre 1510).
6 performances ont été réalisées par 4 joueurs du TTP en ce début de saison.
| Nombre de perfs Journée 1 | ||||
| 1 | GRELET | Nicolas | 1287 | 2 |
| 2 | BOURGUIGNON | Julien | 1523 | 1 |
| LOISEAU | Victor | 614 | 1 | |
| DESFONTAINES | Lilian | 509 | 1 | |
| TRIPOTEAU | Loïc | 1382 | 1 | |
| Total | 6 | |||
| Plus gros écarts de points | ||||
| 1 | BOURGUIGNON | Julien | 1656 | 133 |
| 2 | TRIPOTEAU | Loïc | 1510 | 128 |
| 3 | GRELET | Nicolas | 1291 | 31 |
| 4 | LOISEAU | Victor | 614 | 25 |
| 5 | GRELET | Nicolas | 1291 | 4 |
| DESFONTAINES | Lilian | 505 | 4 | |
sportsregions
