Publiée le par Sylvain MASSON
16 perfs réalisés par les joueurs du TPP pour cette 2ème journée : 4 en R3 Poule 1, 2 en D1 Poule 6, 5 en D2 Poule 9, 3 en D3 Poule 6, 2 en D3 Poule 7 .
Nico est maintenant rejoint par Sébastien Joly et Loïc Tripoteau en tête du classement des perfs avec 4 chacun.
La grosse performance du week-end est l'oeuvre de Jérémy (+304 contre 1020), il prend la tête du classement de la plus grosse perf !
40 performances ont été réalisées par 26 joueurs du TTP depuis le début de cette saison.
| Nombre de perfs Journée 3 | ||||
| 1 | BODET | Jérémie | 841 | 2 |
| PAYEN | Cyprien | 650 | 2 | |
| TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 2 | |
| 3 | BESSON | David | 911 | 1 |
| BOURGUIGNON | Julien | 1528 | 1 | |
| CHEVALIER | Alexandre | 1390 | 1 | |
| DESFONTAINES | Lilian | 509 | 1 | |
| DESOBEAUX | Franck | 519 | 1 | |
| JOLY | Sébastien | 530 | 1 | |
| MARQUES | Juninho | 649 | 1 | |
| MORIN | Michel | 704 | 1 | |
| ROBINEAU | Stéphane | 560 | 1 | |
| TIJOU | Jeremy | 716 | 1 | |
| Total | 16 | |||
| Plus gros écarts de points | ||||
| 1 | TIJOU | Jérémy | 729 | 291 |
| 2 | GRELET | Nicolas | 1301 | 243 |
| 3 | SAULNIER | Sébastien | 1225 | 235 |
| 4 | BODET | Jérémie | 841 | 179 |
| 5 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 162 |
| 6 | DUVERNOIS | Philippe | 1015 | 161 |
| 7 | GENIN | Louka | 646 | 152 |
| 8 | JOLY | Sébastien | 530 | 152 |
| 9 | PICARD | Stéphane | 1395 | 149 |
| 10 | MARQUES | Juninho | 649 | 135 |
| 11 | BENJAMIN | Hervé | 535 | 134 |
| 12 | PINEAU | Jean-Pierre | 514 | 132 |
| 13 | PROTOIS-MENU | Stéphane | 552 | 129 |
| 14 | LEGRAND | Nathan | 637 | 111 |
| 15 | BESSON | David | 911 | 109 |
| 16 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 100 |
| 17 | DESFONTAINES | Lilian | 509 | 98 |
| 18 | JOLY | Sébastien | 530 | 92 |
| 19 | BODET | Jérémie | 841 | 84 |
| 20 | MORIN | Michel | 704 | 80 |
| 21 | EVAIN | Stéphane | 985 | 75 |
| 22 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 70 |
| 23 | CREAC'H | Jean-Yves | 1464 | 57 |
| 24 | JOLY | Sébastien | 530 | 54 |
| 25 | ROBINEAU | Stéphane | 560 | 47 |
| 26 | TIJOU | Jérémy | 729 | 29 |
| 27 | Jé | Bruno | 666 | 34 |
| 28 | PAYEN | Cyprien | 650 | 30 |
| 29 | PAYEN | Cyprien | 650 | 29 |
| 30 | BOURGUIGNON | Julien | 1528 | 26 |
| 31 | ROCHEREAU | Thomas | 500 | 25 |
| 32 | GENIN | Louka | 646 | 20 |
| 33 | DESOBEAUX | Franck | 500 | 19 |
| 34 | CHEVALIER | Alexandre | 1390 | 14 |
| 35 | DESFONTAINES | Lilian | 509 | 13 |
| 36 | GRELET | Nicolas | 1301 | 12 |
| 37 | JOLY | Sébastien | 530 | 10 |
| 38 | GRELET | Nicolas | 1301 | 6 |
| 39 | GRELET | Nicolas | 1301 | 5 |
| 40 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 4 |
| Nombre de perfs saison | ||||
| 1 | GRELET | Nicolas | 1301 | 4 |
| JOLY | Sébastien | 530 | 4 | |
| TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 4 | |
| 4 | BODET | Jérémie | 841 | 2 |
| DESFONTAINES | Lilian | 509 | 2 | |
| GENIN | Louka | 646 | 2 | |
| PAYEN | Cyprien | 650 | 2 | |
| TIJOU | Jeremy | 716 | 2 | |
| 9 | BENJAMIN | Hervé | 535 | 1 |
| BESSON | David | 911 | 1 | |
| BOURGUIGNON | Julien | 1528 | 1 | |
| CHEVALIER | Alexandre | 1390 | 1 | |
| CREAC'H | Jean-Yves | 1464 | 1 | |
| DESOBEAUX | Franck | 500 | 1 | |
| DUVERNOIS | Philippe | 1015 | 1 | |
| EVAIN | Stéphane | 985 | 1 | |
| LEGRAND | Nathan | 637 | 1 | |
| MARQUES | Juninho | 649 | 1 | |
| MORIN | Michel | 704 | 1 | |
| PICARD | Stéphane | 1395 | 1 | |
| PINEAU | Jean-Pierre | 514 | 1 | |
| PROTOIS-MENU | Stéphane | 552 | 1 | |
| ROBINEAU | Stéphane | 560 | 1 | |
| ROCHEREAU | Thomas | 500 | 1 | |
| SAULNIER | Sébastien | 1225 | 1 | |
| Total | 40 | |||
sportsregions
