Envie de participer ?
Perfs J5

12 perfs réalisés par les joueurs du TPP pour cette 5ème journée : 3 en R3 poule 1, 2 en R3 poule 3, 3 en D2, 2 en D3 poule 6, 2 D3 poule 7 .

Loïc Tripoteau prend seul la tête des perfs avec 7 suivi de près par Jeremy Tijou avec 6. Ce même Jeremy qui est auteur des 2 grosses perfs du week-end avec +206 et +208 respectivement contre 935 et 937

67 performances ont été réalisées par 29 joueurs du TTP depuis le début de cette saison.

  Nombre de perfs Journée 5
1 TIJOU Jeremy 729 2
  TRIPOTEAU Loïc 1392 2
3 BESSON David 911 1
  BOURGUIGNON Julien 1528 1
  CREAC'H Jean-Yves 1464 1
  DESOBEAUX Franck 500 1
  LEGRAND Nathan 637 1
  MARQUES Juninho 649 1
  PICARD Stéphane 1395 1
  PROTOIS-MENU Stéphane 552 1
         
         
      Total 12

 

 

Plus gros écarts de points
1 CHEVALIER Alexandre 1390 355
2 TIJOU Jérémy 729 291
3 GRELET Nicolas 1301 243
4 SAULNIER Sébastien 1225 235
5 TIJOU Jeremy 729 208
6 TIJOU Jeremy 729 206
7 BODET Jérémie 841 179
8 TRIPOTEAU Loïc 1392 162
9 DUVERNOIS Philippe 1015 161
10 GENIN Louka 646 152
  JOLY Sébastien 530 152
12 PICARD Stéphane 1395 149
13 MARQUES Juninho 649 135
14 BENJAMIN Hervé 535 134
15 PINEAU Jean-Pierre 514 132
16 PROTOIS-MENU Stéphane 552 129
17 EVAIN Stéphane 985 124
18 LEGRAND Nathan 637 116
19 LEGRAND Nathan 637 111
20 BESSON David 911 109
21 TRIPOTEAU Loïc 1392 100
22 DESFONTAINES Lilian 509 98
23 EVAIN Stéphane 985 96
24 DUVERNOIS Philippe 1015 94
25 JOLY Sébastien 530 92
26 PICARD Stéphane 1395 86
27 BODET Jérémie 841 84
28 MORIN Michel 704 80
29 EVAIN Stéphane 985 75
30 TRIPOTEAU Loïc 1392 70
31 DESOBEAUX Franck 500 68
32 GUIOT Kevin 1136 65
33 PICARD Stéphane 1392 64
34 TIJOU Jeremy 729 60
35 CREAC'H Jean-Yves 1464 57
36 JOLY Sébastien 530 54
37 ROBINEAU Stéphane 560 47
  TRIPOTEAU Loïc 1392 47
39 SAULNIER Sébastien 1225 46
40 BOURGUIGNON Julien 1528 45
41 TRIPOTEAU Loïc 1392 40
42 GENIN Louka 646 35
43 MARQUES Juninho 649 35
44 JOLY Sébastien 530 34
45 STUDER Bruno 666 34
46 TRIPOTEAU Loïc 1392 32
47 MASSON Sylvain 789 30
  PAYEN Cyprien 650 30
49 TIJOU Jérémy 729 29
  PAYEN Cyprien 650 29
51 BOURGUIGNON Julien 1528 26
52 ROCHEREAU Thomas 500 25
53 BESSON David 911 24
54 GENIN Louka 646 20
55 GENIN Louka 646 19
  DESOBEAUX Franck 500 19
57 GUIOT Kevin 1136 17
  TIJOU Jeremy 729 17
  CREAC'H Jean-Yves 1464 17
60 CHEVALIER Alexandre 1390 14
61 DESFONTAINES Lilian 509 13
62 GRELET Nicolas 1301 12
63 JOLY Sébastien 530 10
64 GRELET Nicolas 1301 6
65 GRELET Nicolas 1301 5
66 TRIPOTEAU Loïc 1392 4
  PROTOIS-MENU Stéphane 552 4
Nombre de perfs saison
1 TRIPOTEAU Loïc 1392 7
2 TIJOU Jeremy 729 6
3 JOLY Sébastien 530 5
4 GENIN Louka 646 4
  GRELET Nicolas 1301 4
6 EVAIN Stéphane 985 3
  PICARD Stéphane 1395 3
8 BESSON David 911 2
  BODET Jérémie 841 2
  BOURGUIGNON Julien 1528 2
  CHEVALIER Alexandre 1390 2
  CREAC'H Jean-Yves 1464 2
  DESFONTAINES Lilian 509 2
  DESOBEAUX Franck 500 2
  DUVERNOIS Philippe 1015 2
  GUIOT Kevin 1136 2
  LEGRAND Nathan 637 2
  MARQUES Juninho 649 2
  PAYEN Cyprien 650 2
  PROTOIS-MENU Stéphane 552 2
  SAULNIER Sébastien 1225 2
22 BENJAMIN Hervé 535 1
  MASSON Sylvain 759 1
  MORIN Michel 704 1
  PINEAU Jean-Pierre 514 1
  ROBINEAU Stéphane 560 1
  ROCHEREAU Thomas 500 1
  STUDER Bruno 666 1
         
      Total 67

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.