Publiée le par Sylvain MASSON
14 perfs réalisées lors de cette 2ème journée de champtionnat (total : 1592 points, moyenne de 114 points par perf) : 2 en R3 poule 2, 2 en R3 poule 3, 4 en D1 poule 7, 1 en D1 poule 8, 2 en D3 poule 8 et 3 en jeune.
Ils sont 5 à se partager la 1ère place avec 3 perfs :
- Franck Desobeaux
- Durga Grandadam
- Kevin Guiot
- Nathan Licois
- Thomas Pineau
A noter ce dimanche, la superbe performance de Cédric avec +401 contre 1078 qui prend la tête du classement des plus grosses perfs, elle va être difficile à aller chercher celle-là !
| Nombre de perfs journée 2 | |||
| 1 | GRANDADAM Durga | 1079 | 2 |
| GUIOT Kevin | 1122 | 2 | |
| 3 | BERNARD Vincent | 1108 | 1 |
| DESFONTAINES Lilian | 672 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 756 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 677 | 1 | |
| MOURAUD Thibaud | 500 | 1 | |
| PAYEN Géraud | 531 | 1 | |
| PINEAU Thomas | 500 | 1 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 650 | 1 | |
| SALMON Quentin | 500 | 1 | |
| TIJOU Jeremy | 865 | 1 | |
| Total | 14 | ||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | DESOBEAUX Franck | 756 | 3 |
| GRANDADAM Durga | 1079 | 3 | |
| GUIOT Kevin | 1122 | 3 | |
| LICOIS Nathan | 500 | 3 | |
| PINEAU Thomas | 500 | 3 | |
| 6 | SALMON Quentin | 500 | 2 |
| 7 | BERNARD Vincent | 1108 | 1 |
| CHEVALIER Alexandre | 1370 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 672 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 677 | 1 | |
| DUVERNOIS Philippe | 877 | 1 | |
| EVAIN Stephane | 939 | 1 | |
| FOURDRAIN Duncan | 500 | 1 | |
| MOURAUD Thibaud | 500 | 1 | |
| PAYEN Géraud | 531 | 1 | |
| PICARD Stephane | 1414 | 1 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 650 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 594 | 1 | |
| TIJOU Jeremy | 865 | 1 | |
| Total | 30 | ||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | DUGAST Cédric | 677 | 401 |
| 2 | GUIOT Kevin | 1122 | 294 |
| 3 | GRANDADAM Durga | 1079 | 240 |
| 4 | TIJOU Jeremy | 865 | 213 |
| 5 | GRANDADAM Durga | 1079 | 204 |
| 6 | GUIOT Kevin | 1122 | 172 |
| 7 | GUIOT Kevin | 1122 | 150 |
| 8 | LICOIS Nathan | 500 | 147 |
| 9 | LICOIS Nathan | 500 | 129 |
| 10 | DUVERNOIS Philippe | 877 | 126 |
sportsregions
