Publiée le par Sylvain MASSON
Après la précédente journée record, cette journée a été moins prolifique en perfs.
En effet, 11 perfs réalisées lors de cette 6ème journée de champtionnat (total : 800 points, moyenne de 73 points par perf) : 3 en R3 poule 1, 1 en R3 poule 3, 3 en D1 poule 7, 3 en D3 poule 8 et 1 en D4 poule 9.
Thomas Pineau garde la tête avec 9 perfs devant Franck Desobeaux et Nathan Licois avec 7 perfs.
| Nombre de perfs journée 6 | |||
| 1 | EVAIN Stephane | 939 | 2 |
| GRATON Jerome | 1149 | 2 | |
| 3 | BOURGUIGNON Julien | 1554 | 1 |
| DESFONTAINES Lilian | 672 | 1 | |
| GRELET Nicolas | 1326 | 1 | |
| LICOIS Nathan | 500 | 1 | |
| LINO Raphael | 883 | 1 | |
| PINEAU Thomas | 500 | 1 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 650 | 1 | |
| Total | 11 | ||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | PINEAU Thomas | 500 | 9 |
| 2 | DESOBEAUX Franck | 756 | 7 |
| LICOIS Nathan | 500 | 7 | |
| 4 | GUIOT Kevin | 1122 | 5 |
| 5 | GRANDADAM Durga | 1079 | 4 |
| MASSON Sylvain | 858 | 4 | |
| 7 | DESFONTAINES Lilian | 672 | 3 |
| DUGAST Cedric | 677 | 3 | |
| EVAIN Stephane | 939 | 3 | |
| FOURDRAIN Duncan | 500 | 3 | |
| GRATON Jerome | 1149 | 3 | |
| GRELET Nicolas | 1326 | 3 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 650 | 3 | |
| 14 | BERNARD Valerie | 954 | 2 |
| MOURAUD Thibaud | 500 | 2 | |
| ROBINEAU Stephane | 594 | 2 | |
| SALMON Quentin | 500 | 2 | |
| TIJOU Jeremy | 865 | 2 | |
| 19 | BENUREAU Mathis | 500 | 1 |
| BERNARD Vincent | 1108 | 1 | |
| BOURGUIGNON Julien | 1554 | 1 | |
| CHEVALIER Alexandre | 1370 | 1 | |
| CREAC H Jean Yves | 1535 | 1 | |
| DUVERNOIS Philippe | 877 | 1 | |
| LINO Raphael | 883 | 1 | |
| MORIN Nicolas | 610 | 1 | |
| PAYEN Géraud | 531 | 1 | |
| PICARD Stephane | 1414 | 1 | |
| ROCHEREAU Thomas | 673 | 1 | |
| TONNERRE Julien | 1449 | 1 | |
| Total | 79 | ||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | DUGAST Cédric | 677 | 401 |
| DESOBEAUX Franck | 756 | 401 | |
| 3 | GRELET Nicolas | 1326 | 390 |
| 4 | GUIOT Kevin | 1122 | 294 |
| 5 | TIJOU Jeremy | 865 | 292 |
| 6 | GRATON Jerome | 1149 | 266 |
| 7 | ROCHEREAU Thomas | 673 | 255 |
| 8 | GRANDADAM Durga | 1079 | 240 |
| 9 | DUGAST Cedric | 677 | 214 |
| 10 | TIJOU Jeremy | 865 | 213 |
| 11 | MASSON Sylvain | 858 | 212 |
| 12 | DUGAST Cedric | 677 | 206 |
| 13 | GRANDADAM Durga | 1079 | 204 |
| 14 | GUIOT Kevin | 1122 | 184 |
| 15 | CREAC H Jean Yves | 1535 | 181 |
| 16 | LINO Raphael | 883 | 179 |
| 17 | GUIOT Kevin | 1122 | 178 |
| 18 | BERNARD Valérie | 954 | 177 |
| 19 | GUIOT Kevin | 1122 | 172 |
| 20 | GRELET Nicolas | 1326 | 170 |
| 21 | MORIN Nicolas | 610 | 163 |
| 22 | MASSON Sylvain | 858 | 156 |
| 23 | GUIOT Kevin | 1122 | 150 |
| 24 | LICOIS Nathan | 500 | 147 |
| 25 | LICOIS Nathan | 500 | 129 |
| 26 | DESOBEAUX Franck | 756 | 127 |
| 27 | DUVERNOIS Philippe | 877 | 126 |
| 28 | DESOBEAUX Franck | 756 | 119 |
| 29 | PINEAU Thomas | 500 | 107 |
| 30 | MASSON Sylvain | 858 | 104 |
| PINEAU Thomas | 500 | 104 | |
| 32 | PINEAU Thomas | 500 | 102 |
sportsregions
