Publiée le par Sylvain MASSON
13 perfs réalisées lors de cette 3ème journée pour un total de 1660 points, soit 128 points de moyenne par perf : 4 en d0, 2 en d1, 4 en d2, 3 en d3.
Encore une énorme performance lors de cette 3ème journée avec Stéphane Evain +483 contre 1442, très proche de la meilleure perf de la saison !
Christophe Raulin est en tête avec 6 perfs suivi par Stéphane Evain avec 4 perfs et un peloton de 5 joueurs avec 3 perfs.
| Nombre de perfs journée 3 | |||
| 1 | BESSON David | 907 | 2 |
| RAULIN Christophe | 932 | 2 | |
| 3 | AUGEREAU Joseph | 500 | 1 |
| BERNARD Valerie | 975 | 1 | |
| BODET Jeremie | 756 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 710 | 1 | |
| EVAIN Stephane | 959 | 1 | |
| HUET Theodore | 517 | 1 | |
| MASSON Sylvain | 896 | 1 | |
| PINEAU Thomas | 634 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 938 | 1 | |
| 13 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 932 | 6 |
| 2 | EVAIN Stephane | 959 | 4 |
| 3 | DAVID ANISIS Eliott | 500 | 3 |
| DESFONTAINES Lilian | 710 | 3 | |
| PINEAU Thomas | 634 | 3 | |
| ROCHEREAU Thomas | 805 | 3 | |
| TIJOU Jeremy | 910 | 3 | |
| 8 | AUGEREAU Joseph | 500 | 2 |
| BENUREAU Mathis | 500 | 2 | |
| BESSON David | 907 | 2 | |
| BODET Jeremie | 756 | 2 | |
| DUVERNOIS Philippe | 834 | 2 | |
| FOURDRAIN Gaetan | 500 | 2 | |
| GRANDADAM Durga | 1166 | 2 | |
| GUIOT Kevin | 1173 | 2 | |
| MASSON Sylvain | 896 | 2 | |
| MOURAUD Camille | 500 | 2 | |
| 18 | BENJAMIN Herve | 556 | 1 |
| BERNARD Valerie | 975 | 1 | |
| BOISDRON Benjamin | 1283 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 737 | 1 | |
| GRELET Nicolas | 1372 | 1 | |
| HUET Theodore | 517 | 1 | |
| LE BOURHIS Remy | 527 | 1 | |
| LECOMTE Bertrand | 1533 | 1 | |
| MORIN Nicolas | 692 | 1 | |
| PIOU Marion | 500 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 938 | 1 | |
| 56 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | MASSON Sylvain | 896 | 522 |
| 2 | EVAIN Stephane | 959 | 483 |
| 3 | TIJOU Jeremy | 910 | 338 |
| 4 | GRANDADAM Durga | 1166 | 314 |
| 5 | RAULIN Christophe | 932 | 295 |
| 6 | GRANDADAM Durga | 1166 | 264 |
| 7 | GUIOT Kevin | 1173 | 245 |
| 8 | RAULIN Christophe | 932 | 236 |
| 9 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 218 |
| 10 | PINEAU Thomas | 634 | 209 |
| 11 | PINEAU Thomas | 634 | 202 |
| 12 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 200 |
| 13 | DUVERNOIS Philippe | 834 | 189 |
| 14 | MORIN Nicolas | 692 | 186 |
| 15 | EVAIN Stephane | 959 | 181 |
| 16 | GRELET Nicolas | 1372 | 171 |
| 17 | EVAIN Stéphane | 959 | 169 |
| 18 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 168 |
| 19 | EVAIN Stephane | 959 | 154 |
| 20 | TIJOU Jeremy | 910 | 126 |
| 21 | BOISDRON Benjamin | 1283 | 125 |
| 22 | MASSON Sylvain | 896 | 124 |
| 23 | LE BOURHIS Remy | 527 | 121 |
| 24 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 120 |
| 25 | TIJOU Jeremy | 910 | 110 |
| RAULIN Christophe | 932 | 110 | |
| 27 | DUGAST Cedric | 737 | 106 |
| RAULIN Christophe | 932 | 106 | |
| 29 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 105 |
sportsregions
