Publiée le par Sylvain MASSON
17 perfs réalisées lors de cette 4ème journée pour un total de 1540 points, soit 91 points de moyenne par perf : 4 en d0, 3 en d1, 1 en d2, 4 en d3, 4 en d4 poule 10, 1 en jeunes.
Encore une belle performance lors de cette 4ème journée avec Thomas Rochereau +283 contre 1088 !
Christophe Raulin est en tête avec 8 perfs suivi par un peloton de 5 joueurs avec 4 perfs : Lilian Desfontaines, Stéphane Evain, Kevin Guiot, Thomas Pineau, Thomas Rochereau.
| Nombre de perfs journée 4 | |||
| 1 | GUIOT Kevin | 1173 | 2 |
| MOURAUD Thibaud | 519 | 2 | |
| RAULIN Christophe | 932 | 2 | |
| 4 | BENJAMIN Herve | 556 | 1 |
| BERNARD Valerie | 975 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 710 | 1 | |
| GRANDADAM Durga | 1166 | 1 | |
| LE BOURHIS Remy | 527 | 1 | |
| PINEAU Thomas | 634 | 1 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 667 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 657 | 1 | |
| ROCHEREAU Thomas | 805 | 1 | |
| 15 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 932 | 8 |
| 2 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 4 |
| EVAIN Stephane | 959 | 4 | |
| GUIOT Kevin | 1173 | 4 | |
| PINEAU Thomas | 634 | 4 | |
| ROCHEREAU Thomas | 805 | 4 | |
| 7 | DAVID ANISIS Eliott | 500 | 3 |
| GRANDADAM Durga | 1166 | 3 | |
| TIJOU Jeremy | 910 | 3 | |
| 10 | AUGEREAU Joseph | 500 | 2 |
| BENJAMIN Herve | 556 | 2 | |
| BENUREAU Mathis | 500 | 2 | |
| BERNARD Valerie | 975 | 2 | |
| BESSON David | 907 | 2 | |
| BODET Jeremie | 756 | 2 | |
| DUVERNOIS Philippe | 834 | 2 | |
| FOURDRAIN Gaetan | 500 | 2 | |
| LE BOURHIS Remy | 527 | 2 | |
| MASSON Sylvain | 896 | 2 | |
| MOURAUD Camille | 500 | 2 | |
| MOURAUD Thibaud | 519 | 2 | |
| 22 | BOISDRON Benjamin | 1283 | 1 |
| DUGAST Cedric | 737 | 1 | |
| GRELET Nicolas | 1372 | 1 | |
| HUET Theodore | 517 | 1 | |
| LECOMTE Bertrand | 1533 | 1 | |
| MORIN Nicolas | 692 | 1 | |
| PIOU Marion | 500 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 938 | 1 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 667 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 657 | 1 | |
| 71 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | MASSON Sylvain | 896 | 522 |
| 2 | EVAIN Stephane | 959 | 483 |
| 3 | TIJOU Jeremy | 910 | 338 |
| 4 | GRANDADAM Durga | 1166 | 314 |
| 5 | RAULIN Christophe | 932 | 295 |
| 6 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 283 |
| 7 | GRANDADAM Durga | 1166 | 264 |
| 8 | GUIOT Kevin | 1173 | 245 |
| 9 | RAULIN Christophe | 932 | 236 |
| 10 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 218 |
| 11 | PINEAU Thomas | 634 | 209 |
| 12 | PINEAU Thomas | 634 | 202 |
| 13 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 200 |
| 14 | DUVERNOIS Philippe | 834 | 189 |
| 15 | MORIN Nicolas | 692 | 186 |
| 16 | EVAIN Stephane | 959 | 181 |
| 17 | RAULIN Christophe | 932 | 178 |
| 18 | GRELET Nicolas | 1372 | 171 |
| 19 | EVAIN Stéphane | 959 | 169 |
| 20 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 168 |
| 21 | BENJAMIN Herve | 556 | 160 |
| 22 | EVAIN Stephane | 959 | 154 |
| 23 | PROTOIS-MENU Stephane | 667 | 152 |
| 24 | TIJOU Jeremy | 910 | 126 |
| 25 | BOISDRON Benjamin | 1283 | 125 |
| 26 | MASSON Sylvain | 896 | 124 |
| 27 | LE BOURHIS Remy | 527 | 121 |
| 28 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 120 |
| 29 | PINEAU Thomas | 634 | 112 |
| 30 | TIJOU Jeremy | 910 | 110 |
| RAULIN Christophe | 932 | 110 | |
| 32 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 109 |
| 33 | DUGAST Cedric | 737 | 106 |
| RAULIN Christophe | 932 | 106 | |
| 35 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 105 |
| 36 | GUIOT Kevin | 1173 | 102 |
sportsregions
