Publiée le par Sylvain MASSON
Un bon cru pour cette 6ème journée au niveau perfs, 17 perfs réalisées pour un total de 1104 points, soit 65 points de moyenne par perf : 3 en R2, 1 en D1, 1 en D2 poule 8, 2 en D2 poule 9, 2 en D3 et 8 en jeune. 84 perfs réalisées par 35 joueurs depuis le début de la saison.
Félicitations à Christophe Raulin qui non content d'avoir la meilleure perf prend aussi la 2ème avec +273 pts et à Luc Rether avec une perf à +247 pts.
Nathan Licois conserve la tête du nombre de perfs avec 10 perfs suivi par Duncan Foudrain avec 7 perfs, Martin Clautour avec 6 perfs complète le podium.
| Nombre de perfs journée 6 | |||
| 1 | BONNEAU Noa | 500 | 2 |
| SALMON Quentin | 506 | 2 | |
| 3 | BERNARD Vincent | 1182 | 1 |
| BODET Jeremie | 763 | 1 | |
| COIQUAULT Alexandre | 500 | 1 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1469 | 1 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 546 | 1 | |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 1 | |
| GRELET NICOLAS | 1381 | 1 | |
| LICOIS Nathan | 532 | 1 | |
| MARQUES Juninho | 648 | 1 | |
| POUTRAIN Noé | 500 | 1 | |
| RAULIN Christophe | 1161 | 1 | |
| RETHER Luc | 851 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 610 | 1 | |
| 17 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | LICOIS Nathan | 532 | 10 |
| 2 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 7 |
| 3 | CLAUTOUR Martin | 570 | 6 |
| 4 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 5 |
| 5 | ROBINEAU Stephane | 610 | 4 |
| SALMON Quentin | 506 | 4 | |
| 7 | BENJAMIN Herve | 500 | 3 |
| BONNEAU Noa | 500 | 3 | |
| EVAIN Stephane | 1024 | 3 | |
| GRELET NICOLAS | 1381 | 3 | |
| JOTTREAU Stéphane | 524 | 3 | |
| RETHER Luc | 851 | 3 | |
| 13 | BENUREAU Mathis | 500 | 2 |
| BODET Jeremie | 763 | 2 | |
| BROBAN Lenaïc | 500 | 2 | |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 2 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 546 | 2 | |
| MARQUES Juninho | 648 | 2 | |
| RAULIN Christophe | 1161 | 2 | |
| 20 | AUGEREAU Joseph | 502 | 1 |
| BERNARD Vincent | 1182 | 1 | |
| BESSON David | 883 | 1 | |
| COIQUAULT Alexandre | 500 | 1 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1469 | 1 | |
| DERAME Lucas | 532 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 869 | 1 | |
| DOIZIE Mathias | 500 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 766 | 1 | |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 1 | |
| GOYAUX Michel | 500 | 1 | |
| MASSON Sylvain | 895 | 1 | |
| MORIN Michel | 591 | 1 | |
| POULAIN Paul Marie | 1687 | 1 | |
| POUTRAIN Noé | 500 | 1 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 1 | |
| 84 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1161 | 487 |
| 2 | RAULIN Christophe | 1161 | 273 |
| 3 | GRELET NICOLAS | 1381 | 267 |
| 4 | RETHER Luc | 851 | 247 |
| 5 | RETHER Luc | 851 | 221 |
| 6 | DUGAST Cedric | 766 | 199 |
| 7 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 170 |
| 8 | LICOIS Nathan | 532 | 163 |
| 9 | CLAUTOUR Martin | 570 | 160 |
| 10 | DAVID ANISIS Eliott | 546 | 151 |
| 11 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 149 |
| 12 | LICOIS Nathan | 532 | 145 |
| 13 | ROBINEAU Stephane | 610 | 138 |
| 14 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 135 |
| 15 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 125 |
| 16 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 123 |
| 17 | GRELET NICOLAS | 1381 | 121 |
| 18 | CLAUTOUR Cédric | 500 | 114 |
| FOURDRAIN Duncan | 629 | 114 | |
| RETHER Luc | 851 | 114 | |
| 21 | MASSON Sylvain | 895 | 103 |
sportsregions
