Publiée le par Sylvain MASSON
C'est la disette pour cette 7ème journée et dernière journée de la 1ère phase au niveau perfs, 9 perfs réalisées pour un total de 220 points, soit 24 points de moyenne par perf : 1 en R2, 1 en D2 poule 8, 2 en D3, 2 en D4 poule 14 et 3 en jeune. 93 perfs réalisées par 37 joueurs depuis le début de la saison.
Nathan Licois conserve la tête du nombre de perfs avec 11 perfs suivi par Duncan Foudrain avec 7 perfs, Martin Clautour avec 6 perfs complète le podium.
| Nombre de perfs journée 7 | |||
| 1 | BENJAMIN Herve | 500 | 2 |
| 2 | AUGEREAU Malonn | 500 | 1 |
| BENUREAU Mathis | 500 | 1 | |
| BONNEAU Noa | 500 | 1 | |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 1 | |
| LICOIS Nathan | 532 | 1 | |
| POULAIN Paul Marie | 1687 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 890 | 1 | |
| 9 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | LICOIS Nathan | 532 | 11 |
| 2 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 7 |
| 3 | CLAUTOUR Martin | 570 | 6 |
| 4 | BENJAMIN Herve | 500 | 5 |
| FOURDRAIN Gaetan | 608 | 5 | |
| 6 | BONNEAU Noa | 500 | 4 |
| ROBINEAU Stephane | 610 | 4 | |
| SALMON Quentin | 506 | 4 | |
| 9 | BENUREAU Mathis | 500 | 3 |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 3 | |
| EVAIN Stephane | 1024 | 3 | |
| GRELET NICOLAS | 1381 | 3 | |
| JOTTREAU Stéphane | 524 | 3 | |
| RETHER Luc | 851 | 3 | |
| 15 | BODET Jeremie | 763 | 2 |
| BROBAN Lenaïc | 500 | 2 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 546 | 2 | |
| MARQUES Juninho | 648 | 2 | |
| POULAIN Paul Marie | 1687 | 2 | |
| RAULIN Christophe | 1161 | 2 | |
| 21 | AUGEREAU Joseph | 502 | 1 |
| AUGEREAU Malonn | 500 | 1 | |
| BERNARD Vincent | 1182 | 1 | |
| BESSON David | 883 | 1 | |
| COIQUAULT Alexandre | 500 | 1 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1469 | 1 | |
| DERAME Lucas | 532 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 869 | 1 | |
| DOIZIE Mathias | 500 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 766 | 1 | |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 1 | |
| GOYAUX Michel | 500 | 1 | |
| MASSON Sylvain | 895 | 1 | |
| MORIN Michel | 591 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 890 | 1 | |
| POUTRAIN Noé | 500 | 1 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 1 | |
| 93 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1161 | 487 |
| 2 | RAULIN Christophe | 1161 | 273 |
| 3 | GRELET NICOLAS | 1381 | 267 |
| 4 | RETHER Luc | 851 | 247 |
| 5 | RETHER Luc | 851 | 221 |
| 6 | DUGAST Cedric | 766 | 199 |
| 7 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 170 |
| 8 | LICOIS Nathan | 532 | 163 |
| 9 | CLAUTOUR Martin | 570 | 160 |
| 10 | DAVID ANISIS Eliott | 546 | 151 |
| 11 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 149 |
| 12 | LICOIS Nathan | 532 | 145 |
| 13 | ROBINEAU Stephane | 610 | 138 |
| 14 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 135 |
| 15 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 125 |
| 16 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 123 |
| 17 | GRELET NICOLAS | 1381 | 121 |
| 18 | CLAUTOUR Cédric | 500 | 114 |
| FOURDRAIN Duncan | 629 | 114 | |
| RETHER Luc | 851 | 114 | |
| 21 | MASSON Sylvain | 895 | 103 |
sportsregions
