Notre D2, 2ème à un point, reçoit le leader Arthon Cheméré ce dimanche à 8h30 pour le match au sommet de la poule.
Une victoire est impérative pour ravir la première place à son adversaire du jour et envisager la remontée en D1.
Allez le TTP !
| Clt | Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c |
| 1 | ARTHON CHEMERE 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 33 |
| 2 | LE PALLET 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 68 | 32 |
| 3 | PORT ST PERE 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 | 48 |
| - | MACHECOUL 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 49 | 51 |
| - | PAIMBOEUF 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 56 |
| 6 | LES COUETS 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 53 |
| 7 | ST COLOMBAN 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 51 |
| 8 | ENTENTE PONGISTE 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 | 76 |
sportsregions

David Besson
1025
Eric Lenoir
782
Jérémie Bodet
832
Pascal Rochereau
830
Philippe Duvernois
1018
Stéphane Evain
880