Notre régionale 3 se déplace ce dimanche à Bouchemaine (49) avec l'ambition de remporter une 5ème victoire consécutive chez le dernier de la poule.
Le TTP pourrait réaliser une belle opération et posséder 3 points d'avance à 2 journées de la fin en cas de victoire conjuguée à une défaite de Saint Philbert (2ème) à Parigné l'Evêque (3ème).
| Clt | Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c |
| 1 | PALLET (LE) 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| 2 | ST PHILBERT 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 20 |
| 3 | PARIGNE LEVEQUE 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 25 |
| 4 | LUCON 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 29 |
| - | MAY-JALLAIS 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 29 |
| 6 | BEAUFOU 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 31 |
| - | CHAPELAINE (LA) 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 |
| - | BOUCHEMAINE TTA 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 35 |
sportsregions

Jean Yves Creac'h
1526
Julien Bourguignon
1519
Loïc Tripoteau
1412
Stéphane Picard
1421