Après son match nul 7-7 concédé face à Parigné l'Evêque (72), notre régionale 3 se doit de rapporter à minima un match nul de son déplacement chez son dauphin Saint Philbert de Grand Lieu (44) pour accéder pour la première fois de son histoire à la régionale 2.
Rendez-vous au plus grand ce dimanche 12 mai à 14h30 Salle Barcelone, Allée des chevrets à Saint Philbert pour soutenir nos joueurs afin que le TTP rejoigne la régionale 2, niveau encore jamais atteint dans son histoire.
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | LE PALLET 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 34 |
| 2 | SAINT PHILBERT 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 51 | 33 |
| 3 | PARIGNE LEVEQUE 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 37 |
| 4 | MAY-JALLAIS 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 48 | 36 |
| 5 | LA CHAPELAINE 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41 | 43 |
| 6 | BOUCHEMAINE 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 | 51 |
| - | LUCON 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 | 53 |
| 8 | BEAUFOU 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | 49 |
sportsregions

Jean Yves Creac'h
1526
Julien Bourguignon
1519
Loïc Tripoteau
1412
Stéphane Picard
1421