Publiée le par Sylvain MASSON
16 perfs réalisées lors de cette 4ème journée de la phase retour pour un total de 979 points, soit 61 points de moyenne par perf : 3 en r2, 4 en d0, 3 en D3 Poule 9, 1 en D3 Poule 11 et 5 en jeune. 175 perfs réalisées par 48 joueurs depuis le début de la saison !
Christophe Raulin est toujours largement en tête avec 19 perfs suivi par Thomas Pineau et Valérie Bernard avec 10 perfs.
| Nombre de perfs journée 11 | |||
| 1 | BERNARD Valerie | 1043 | 2 |
| FOURDRAIN Duncan | 590 | 2 | |
| RAULIN Christophe | 1059 | 2 | |
| SALMON Quentin | 507 | 2 | |
| 5 | AUGEREAU Malonn | 500 | 1 |
| CHAULIEU Nathan | 500 | 1 | |
| CREAC H Jean Yves | 1477 | 1 | |
| GUINAND Clément | 724 | 1 | |
| LECOMTE Bertrand | 1515 | 1 | |
| LENOIR Eric | 680 | 1 | |
| MOURAUD Camille | 500 | 1 | |
| POULAIN Paul Marie | 1667 | 1 | |
| 16 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1059 | 19 |
| 2 | BERNARD Valerie | 1043 | 10 |
| PINEAU Thomas | 743 | 10 | |
| 4 | ROCHEREAU Thomas | 874 | 8 |
| 5 | FOURDRAIN Gaetan | 598 | 7 |
| GRANDADAM Durga | 1228 | 7 | |
| 7 | EVAIN Stephane | 1022 | 6 |
| FOURDRAIN Duncan | 590 | 6 | |
| 9 | DESFONTAINES Lilian | 747 | 5 |
| 10 | BESSON David | 886 | 4 |
| BODET Jeremie | 808 | 4 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 535 | 4 | |
| DESOBEAUX Franck | 865 | 4 | |
| GUIOT Kevin | 1206 | 4 | |
| LECOMTE Bertrand | 1515 | 4 | |
| MASSON Sylvain | 919 | 4 | |
| MOURAUD Camille | 500 | 4 | |
| PIOU Marion | 513 | 4 | |
| POUTRAIN Alexandre | 936 | 4 | |
| TIJOU Jeremy | 909 | 4 | |
| 21 | BOISDRON Benjamin | 1268 | 3 |
| CREAC H Jean Yves | 1477 | 3 | |
| DUGAST Cedric | 723 | 3 | |
| DUVERNOIS Philippe | 850 | 3 | |
| LE BOURHIS Remy | 542 | 3 | |
| MOURAUD Thibaud | 565 | 3 | |
| POULAIN Paul Marie | 1667 | 3 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 663 | 3 | |
| SALMON Quentin | 507 | 3 | |
| 30 | AUGEREAU Joseph | 500 | 2 |
| BENJAMIN Herve | 541 | 2 | |
| BENUREAU Mathis | 2 | ||
| CHAULIEU Nathan | 500 | 2 | |
| DOUILLARD Thiago | 500 | 2 | |
| GRELET Nicolas | 1375 | 2 | |
| LICOIS Nathan | 522 | 2 | |
| 37 | AUGEREAU Malonn | 500 | 1 |
| BERNARD Vincent | 1125 | 1 | |
| CHABEAUD Nolan | 500 | 1 | |
| CLAUTOUR Martin | 561 | 1 | |
| GUINAND Clément | 724 | 1 | |
| HUET Theodore | 519 | 1 | |
| JOTTREAU Stephane | 544 | 1 | |
| LENOIR Eric | 680 | 1 | |
| MORAWICE Kyllian | 791 | 1 | |
| MORIN Michel | 591 | 1 | |
| MORIN Nicolas | 675 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 650 | 1 | |
| 175 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | MASSON Sylvain | 896 | 522 |
| 2 | EVAIN Stephane | 959 | 483 |
| 3 | TIJOU Jeremy | 910 | 338 |
| 4 | PINEAU Thomas | 634 | 328 |
| 5 | GRANDADAM Durga | 1166 | 314 |
| 6 | RAULIN Christophe | 932 | 300 |
| 7 | BERNARD Vincent | 1125 | 298 |
| 8 | RAULIN Christophe | 932 | 295 |
| 9 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 283 |
| 10 | RAULIN Christophe | 932 | 280 |
| 11 | JOTTREAU Stephane | 544 | 276 |
| 12 | EVAIN Stephane | 1022 | 269 |
| 13 | GRANDADAM Durga | 1166 | 264 |
| 14 | BERNARD Valerie | 1043 | 248 |
| 15 | GUIOT Kevin | 1173 | 245 |
| 16 | POUTRAIN Alexandre | 938 | 240 |
| 17 | BERNARD Valerie | 975 | 237 |
| 18 | RAULIN Christophe | 932 | 236 |
| 19 | GRANDADAM Durga | 1166 | 234 |
| 20 | BERNARD Valerie | 1043 | 226 |
| 21 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 218 |
| 22 | GUINAND Clément | 724 | 213 |
| 23 | CREAC H Jean Yves | 1477 | 210 |
| 24 | PINEAU Thomas | 634 | 209 |
| 25 | PINEAU Thomas | 634 | 202 |
| 26 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 200 |
| 27 | RAULIN Christophe | 932 | 191 |
| RAULIN Christophe | 1059 | 191 | |
| 29 | DUVERNOIS Philippe | 834 | 189 |
| 30 | MORIN Nicolas | 692 | 186 |
| 31 | EVAIN Stephane | 959 | 181 |
| 32 | RAULIN Christophe | 932 | 178 |
| 33 | GRANDADAM Durga | 1166 | 173 |
| 34 | LECOMTE Bertrand | 1515 | 172 |
| 35 | GRELET Nicolas | 1372 | 171 |
| BERNARD Valerie | 975 | 171 | |
| 37 | EVAIN Stéphane | 959 | 169 |
| 38 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 168 |
| 39 | BENJAMIN Herve | 556 | 160 |
| 40 | BOISDRON Benjamin | 1268 | 155 |
| 41 | EVAIN Stephane | 959 | 154 |
| 42 | PROTOIS-MENU Stephane | 667 | 152 |
| PINEAU Thomas | 634 | 152 | |
| 44 | BERNARD Valerie | 975 | 148 |
| 45 | PINEAU Thomas | 634 | 141 |
| 46 | LICOIS Nathan | 522 | 137 |
| 47 | EVAIN Stephane | 959 | 135 |
| 48 | PINEAU Thomas | 634 | 133 |
| 49 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 128 |
| 50 | TIJOU Jeremy | 910 | 126 |
| 51 | BOISDRON Benjamin | 1283 | 125 |
| 52 | DESOBEAUX Franck | 835 | 125 |
| 53 | MASSON Sylvain | 896 | 124 |
| 54 | LE BOURHIS Remy | 527 | 121 |
| BOISDRON Benjamin | 1283 | 121 | |
| 56 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 120 |
| PROTOIS-MENU Stephane | 663 | 120 | |
| 58 | GRANDADAM Durga | 1166 | 117 |
| 59 | PINEAU Thomas | 634 | 112 |
| 60 | TIJOU Jeremy | 910 | 110 |
| RAULIN Christophe | 932 | 110 | |
| 62 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 109 |
| 63 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 107 |
| LECOMTE Bertrand | 1515 | 107 | |
| 65 | DUGAST Cedric | 737 | 106 |
| RAULIN Christophe | 932 | 106 | |
| 67 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 105 |
| 68 | RAULIN Christophe | 1059 | 103 |
| 69 | GUIOT Kevin | 1173 | 102 |
| DESOBEAUX Franck | 835 | 102 | |
sportsregions
