Publiée le par Sylvain MASSON
14 perfs réalisés (total : 1626 points, moyenne de 116 par perf) par les joueurs du TPP pour cette 11ème journée : 1 en r2, 1 en r3, 4 en d1 poule 2, 4 en d3 poule 7, 2 en d3 poule 9, 2 en jeunes.
Loïc Tripoteau est seul en tête des perfs avec 11 suivi de près par Jeremy Tijou, Nicolas Grelet et Thomas Rochereau avec 10. A noter que cette journée a encore été riche en grosse perfs avec 7 de plus de 100 points avec David Besson +134 contre 1048, Julien Bourguignon +255 contre 1718, Victor Loiseau +175 contre 758, Juninho Marques +113 contre 758, Stéphane Protois-Menu +196 contre 758 et Bruno Studer +183 et +198 contre respectivement 821 et 836.
148 performances ont été réalisées par 36 joueurs du TTP depuis le début de cette saison.
| Nombre de perfs journée 11 | ||||
| 1 | LINO | Raphaël | 833 | 2 |
| MARQUES | Juninho | 645 | 2 | |
| ROCHEREAU | Thomas | 500 | 2 | |
| STUDER | Bruno | 638 | 2 | |
| 5 | BESSON | David | 914 | 1 |
| BOURGUIGNON | Julien | 1493 | 1 | |
| EVAIN | Stéphane | 985 | 1 | |
| GRELET | Nicolas | 1314 | 1 | |
| LOISEAU | Victor | 583 | 1 | |
| PROTOIS-MENU | Stéphane | 562 | 1 | |
| Total | 14 | |||
| Plus gros écarts de points | ||||
| 1 | CHEVALIER | Alexandre | 1390 | 355 |
| 2 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 345 |
| 3 | TIJOU | Jérémy | 729 | 291 |
| 4 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 283 |
| 5 | PICARD | Stéphane | 1371 | 270 |
| 6 | CREAC’H | Jean-Yves | 1468 | 258 |
| 7 | GRELET | Nicolas | 1301 | 243 |
| 8 | SAULNIER | Sébastien | 1225 | 235 |
| 9 | BOURGUIGNON | Julien | 1493 | 225 |
| 10 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 215 |
| 11 | TIJOU | Jeremy | 729 | 208 |
| 12 | MORIN | Nicolas | 500 | 207 |
| 13 | TIJOU | Jeremy | 729 | 206 |
| 14 | PICARD | Stéphane | 1371 | 200 |
| 15 | STUDER | Bruno | 638 | 198 |
| 16 | PROTOIS-MENU | Stéphane | 562 | 196 |
| 17 | GRELET | Nicolas | 1314 | 185 |
| 18 | STUDER | Bruno | 638 | 183 |
| 19 | BODET | Jérémie | 841 | 179 |
| 20 | LOISEAU | Victor | 583 | 175 |
| 21 | GRELET | Nicolas | 1301 | 163 |
| 22 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 162 |
| 23 | DUVERNOIS | Philippe | 1015 | 161 |
| 24 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 159 |
| 25 | GENIN | Louka | 646 | 152 |
| JOLY | Sébastien | 530 | 152 | |
| 27 | PICARD | Stéphane | 1395 | 149 |
| LE BOURHIS | Yvan | 1294 | 149 | |
| 29 | TIJOU | Jeremy | 787 | 142 |
| MASSON | Sylvain | 819 | 142 | |
| 31 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 138 |
| 32 | MARQUES | Juninho | 649 | 135 |
| 33 | BENJAMIN | Hervé | 535 | 134 |
| BESSON | David | 914 | 134 | |
| 35 | PINEAU | Jean-Pierre | 514 | 132 |
| 36 | PROTOIS-MENU | Stéphane | 552 | 129 |
| 37 | GRELET | Nicolas | 1314 | 127 |
| 38 | GRELET | Nicolas | 1314 | 125 |
| 39 | EVAIN | Stéphane | 985 | 124 |
| 40 | LEGRAND | Nathan | 637 | 116 |
| TIJOU | Jeremy | 787 | 116 | |
| 42 | SAULNIER | Sébastien | 1225 | 114 |
| 43 | MARQUES | Juninho | 645 | 113 |
| 44 | LEGRAND | Nathan | 637 | 111 |
| 45 | ROCHEREAU | Thomas | 500 | 110 |
| 46 | BESSON | David | 911 | 109 |
| 47 | TIJOU | Jeremy | 787 | 104 |
| 48 | CREAC’H | Jean-Yves | 1468 | 103 |
| 49 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 100 |
| Nombre de perfs saison | ||||
| 1 | TRIPOTEAU | Loïc | 1464 | 11 |
| 2 | GRELET | Nicolas | 1314 | 10 |
| ROCHEREAU | Thomas | 500 | 10 | |
| TIJOU | Jeremy | 787 | 10 | |
| 5 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 9 |
| 6 | CREAC'H | Jean-Yves | 1468 | 6 |
| PICARD | Stéphane | 1371 | 6 | |
| 8 | CHEVALIER | Alexandre | 1409 | 5 |
| JOLY | Sébastien | 530 | 5 | |
| MARQUES | Juninho | 645 | 5 | |
| PROTOIS-MENU | Stéphane | 562 | 5 | |
| 12 | BESSON | David | 914 | 4 |
| BOURGUIGNON | Julien | 1493 | 4 | |
| EVAIN | Stéphane | 985 | 4 | |
| GENIN | Louka | 646 | 4 | |
| LEGRAND | Nathan | 649 | 4 | |
| LINO | Raphaël | 833 | 4 | |
| PAYEN | Cyprien | 669 | 4 | |
| 19 | BENJAMIN | Hervé | 527 | 3 |
| BODET | Jérémie | 845 | 3 | |
| DESFONTAINES | Lilian | 509 | 3 | |
| MORIN | Nicolas | 500 | 3 | |
| SAULNIER | Sébastien | 1225 | 3 | |
| STUDER | Bruno | 638 | 3 | |
| 25 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 2 |
| DUVERNOIS | Philippe | 1015 | 2 | |
| GUIOT | Kevin | 1136 | 2 | |
| LE BOURHIS | Yvan | 1294 | 2 | |
| MASSON | Sylvain | 819 | 2 | |
| MORIN | Michel | 704 | 2 | |
| PAYEN | Géraud | 504 | 2 | |
| PINEAU | Thomas | 500 | 2 | |
| 33 | GENIN | François | 512 | 1 |
| LOISEAU | Victor | 583 | 1 | |
| PINEAU | Jean-Pierre | 514 | 1 | |
| ROBINEAU | Stéphane | 560 | 1 | |
| Total | 148 | |||
sportsregions
