Publiée le par Sylvain MASSON
12 perfs réalisés (total : 1090 points, moyenne de 91 par perf) par les joueurs du TPP pour cette 11ème journée : 1 en r2, 1 en r3, 2 en d1 poule 2, 5 en d3 poule 7, 2 en d3 poule 9, 1 en jeunes.
Loïc Tripoteau a été rejoint en tête par Thomas Rochereau avec 11 perfs suivi de près par Jeremy Tijou, Nicolas Grelet 10.
162 performances ont été réalisées par 36 joueurs du TTP depuis le début de cette saison.
| Nombre de perfs journée 12 | ||||
| 1 | DESFONTAINES | Lilian | 521 | 2 |
| MORIN | Nicolas | 500 | 2 | |
| 3 | BENJAMIN | Hervé | 527 | 1 |
| BESSON | David | 914 | 1 | |
| CREAC’H | Jean-Yves | 1468 | 1 | |
| GENIN | Louka | 664 | 1 | |
| LEGRAND | Nathan | 649 | 1 | |
| LINO | Raphaël | 833 | 1 | |
| ROCHEREAU | Thomas | 500 | 1 | |
| SAULNIER | Sébastien | 1225 | 1 | |
| Total | 12 | |||
| Nombre de perfs saison | ||||
| 1 | ROCHEREAU | Thomas | 500 | 11 |
| TRIPOTEAU | Loïc | 1464 | 11 | |
| 3 | GRELET | Nicolas | 1314 | 10 |
| TIJOU | Jeremy | 787 | 10 | |
| 5 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 9 |
| CREAC'H | Jean-Yves | 1468 | 8 | |
| 7 | PICARD | Stéphane | 1371 | 7 |
| 8 | BESSON | David | 914 | 5 |
| CHEVALIER | Alexandre | 1409 | 5 | |
| DESFONTAINES | Lilian | 521 | 5 | |
| GENIN | Louka | 664 | 5 | |
| JOLY | Sébastien | 530 | 5 | |
| LEGRAND | Nathan | 649 | 5 | |
| LINO | Raphaël | 833 | 5 | |
| MARQUES | Juninho | 645 | 5 | |
| MORIN | Nicolas | 500 | 5 | |
| PROTOIS-MENU | Stéphane | 562 | 5 | |
| 18 | BENJAMIN | Hervé | 527 | 4 |
| BOURGUIGNON | Julien | 1493 | 4 | |
| EVAIN | Stéphane | 985 | 4 | |
| PAYEN | Cyprien | 669 | 4 | |
| SAULNIER | Sébastien | 1225 | 4 | |
| 23 | BODET | Jérémie | 845 | 3 |
| STUDER | Bruno | 638 | 3 | |
| 25 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 2 |
| DUVERNOIS | Philippe | 1015 | 2 | |
| GUIOT | Kevin | 1136 | 2 | |
| LE BOURHIS | Yvan | 1294 | 2 | |
| MASSON | Sylvain | 819 | 2 | |
| MORIN | Michel | 704 | 2 | |
| PAYEN | Géraud | 504 | 2 | |
| PINEAU | Thomas | 500 | 2 | |
| 33 | GENIN | François | 512 | 1 |
| LOISEAU | Victor | 583 | 1 | |
| PINEAU | Jean-Pierre | 514 | 1 | |
| ROBINEAU | Stéphane | 560 | 1 | |
| Total | 162 | |||
| Plus gros écarts de points | ||||
| 1 | CHEVALIER | Alexandre | 1390 | 355 |
| 2 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 345 |
| 3 | TIJOU | Jérémy | 729 | 291 |
| 4 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 283 |
| 5 | PICARD | Stéphane | 1371 | 270 |
| 6 | CREAC’H | Jean-Yves | 1468 | 258 |
| 7 | GRELET | Nicolas | 1301 | 243 |
| 8 | SAULNIER | Sébastien | 1225 | 235 |
| 9 | BOURGUIGNON | Julien | 1493 | 225 |
| 10 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 215 |
| 11 | LINO | Raphaël | 833 | 212 |
| 12 | TIJOU | Jeremy | 729 | 208 |
| 13 | MORIN | Nicolas | 500 | 207 |
| 14 | TIJOU | Jeremy | 729 | 206 |
| 15 | PICARD | Stéphane | 1371 | 200 |
| 16 | STUDER | Bruno | 638 | 198 |
| 17 | PROTOIS-MENU | Stéphane | 562 | 196 |
| 18 | GRELET | Nicolas | 1314 | 185 |
| 19 | STUDER | Bruno | 638 | 183 |
| 20 | BODET | Jérémie | 841 | 179 |
| 21 | LOISEAU | Victor | 583 | 175 |
| 22 | GRELET | Nicolas | 1301 | 163 |
| 23 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 162 |
| 24 | DUVERNOIS | Philippe | 1015 | 161 |
| 25 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 159 |
| 26 | GENIN | Louka | 646 | 152 |
| JOLY | Sébastien | 530 | 152 | |
| 28 | PICARD | Stéphane | 1395 | 149 |
| LE BOURHIS | Yvan | 1294 | 149 | |
| 30 | BESSON | David | 914 | 145 |
| 31 | TIJOU | Jeremy | 787 | 142 |
| MASSON | Sylvain | 819 | 142 | |
| 33 | DESOBEAUX | Franck | 539 | 138 |
| 34 | MARQUES | Juninho | 649 | 135 |
| 35 | BENJAMIN | Hervé | 535 | 134 |
| BESSON | David | 914 | 134 | |
| 37 | SAULNIER | Sébastien | 1225 | 133 |
| 38 | PINEAU | Jean-Pierre | 514 | 132 |
| 39 | PROTOIS-MENU | Stéphane | 552 | 129 |
| 40 | GRELET | Nicolas | 1314 | 127 |
| 41 | GRELET | Nicolas | 1314 | 125 |
| 42 | EVAIN | Stéphane | 985 | 124 |
| 43 | LEGRAND | Nathan | 637 | 116 |
| TIJOU | Jeremy | 787 | 116 | |
| 45 | SAULNIER | Sébastien | 1225 | 114 |
| 46 | MARQUES | Juninho | 645 | 113 |
| 47 | LEGRAND | Nathan | 637 | 111 |
| 48 | ROCHEREAU | Thomas | 500 | 110 |
| 49 | BESSON | David | 911 | 109 |
| 50 | TIJOU | Jeremy | 787 | 104 |
| 51 | CREAC’H | Jean-Yves | 1468 | 103 |
| 52 | TRIPOTEAU | Loïc | 1392 | 100 |
sportsregions
