Publiée le par Sylvain MASSON
Pour cette 4ème journée de la phase retour, 10 perfs réalisées pour un total de 967 points, soit 97 points de moyenne par perf : 1 en R3, 2 en D1, 1 en D2 poule 9, 1 en D3, 1 en D4 Poule 12, 2 en D4 Poule 14 et 2 en jeune ! 162 perfs réalisées par 49 joueurs depuis le début de la saison.
A noter, Yvan Le Bourhis prend la 2ème place des plus grosses perfs de la saison avec +277 pts contre 1496 !
Nathan Licois reste en tête avec 14 perfs suivi par Martin Clautour avec 11 perfs et un quatuor avec 7 perfs : Noa Bonneau, Duncan Fourdrain, Gabin Fruneau, Thibaut Rether.
| Nombre de perfs journée 11 | |||
| 1 | BERNARD Vincent | 1143 | 1 |
| CLAUTOUR Martin | 580 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 686 | 1 | |
| LE BOURHIS Remy | 602 | 1 | |
| LE BOURHIS Yvan | 1219 | 1 | |
| LENOIR Eric | 613 | 1 | |
| RAULIN Christophe | 1197 | 1 | |
| RETHER Carole | 500 | 1 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 1 | |
| TUTIN Léo | 500 | 1 | |
| 10 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | LICOIS Nathan | 522 | 14 |
| 2 | CLAUTOUR Martin | 580 | 11 |
| 3 | BONNEAU Noa | 525 | 7 |
| FOURDRAIN Duncan | 714 | 7 | |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 7 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 7 | |
| 7 | FOURDRAIN Gaetan | 647 | 6 |
| 8 | BENJAMIN Herve | 511 | 5 |
| MARQUES Juninho | 645 | 5 | |
| RAULIN Christophe | 1197 | 5 | |
| SALMON Quentin | 500 | 5 | |
| 12 | DAVID ANISIS Eliott | 530 | 4 |
| JOTTREAU Stéphane | 536 | 4 | |
| ROBINEAU Stephane | 622 | 4 | |
| TUTIN Léo | 500 | 4 | |
| 16 | BENUREAU Mathis | 516 | 3 |
| BERNARD Valerie | 1056 | 3 | |
| BODET Jeremie | 758 | 3 | |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 3 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1429 | 3 | |
| DESFONTAINES Lilian | 686 | 3 | |
| EVAIN Stephane | 982 | 3 | |
| GRELET NICOLAS | 1391 | 3 | |
| POUTRAIN Alexandre | 873 | 3 | |
| RETHER Luc | 867 | 3 | |
| 26 | BERNARD Vincent | 1143 | 2 |
| BESSON David | 833 | 2 | |
| BROBAN Lenaïc | 500 | 2 | |
| DERAME Lucas | 500 | 2 | |
| DOIZIE Mathias | 500 | 2 | |
| HEURTEAU Aloïs | 500 | 2 | |
| HUET Theodore | 504 | 2 | |
| LE BOURHIS Yvan | 1219 | 2 | |
| LENOIR Eric | 613 | 2 | |
| MASSON Sylvain | 884 | 2 | |
| PIOU Nicolas | 500 | 2 | |
| POULAIN Paul Marie | 1699 | 2 | |
| POUTRAIN Noé | 520 | 2 | |
| 39 | AUGEREAU Joseph | 500 | 1 |
| AUGEREAU Malonn | 500 | 1 | |
| COIQUAULT Alexandre | 509 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 871 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 758 | 1 | |
| GOYAUX Michel | 500 | 1 | |
| LE BOURHIS Remy | 602 | 1 | |
| MORIN Michel | 608 | 1 | |
| MOURAUD Thibaud | 593 | 1 | |
| PIOU Marion | 554 | 1 | |
| RETHER Carole | 500 | 1 | |
| 162 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1161 | 487 |
| 2 | LE BOURHIS Yvan | 1219 | 277 |
| 3 | RAULIN Christophe | 1161 | 273 |
| 4 | GRELET NICOLAS | 1381 | 267 |
| 5 | RETHER Luc | 851 | 247 |
| 6 | RETHER Luc | 851 | 221 |
| 7 | MARQUES Juninho | 645 | 207 |
| 8 | DUGAST Cedric | 766 | 199 |
| 9 | CLAUTOUR Martin | 580 | 198 |
| 10 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 170 |
| 11 | LICOIS Nathan | 532 | 163 |
| 12 | RAULIN Christophe | 1197 | 161 |
| 13 | CLAUTOUR Martin | 570 | 160 |
| 14 | RAULIN Christophe | 1197 | 158 |
| 15 | DAVID ANISIS Eliott | 546 | 151 |
| 16 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 149 |
| 17 | LICOIS Nathan | 532 | 145 |
| 18 | LICOIS Nathan | 522 | 143 |
| 19 | ROBINEAU Stephane | 610 | 138 |
| 20 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 135 |
| 21 | BESSON David | 833 | 134 |
| MARQUES Juninho | 645 | 134 | |
| 23 | BERNARD Vincent | 1143 | 129 |
| 24 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 125 |
| 25 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 123 |
| 26 | GRELET NICOLAS | 1381 | 121 |
| 27 | CLAUTOUR Cédric | 500 | 114 |
| FOURDRAIN Duncan | 629 | 114 | |
| RETHER Luc | 851 | 114 | |
| 30 | DESFONTAINES Lilian | 686 | 104 |
| 31 | MASSON Sylvain | 895 | 103 |
sportsregions
