Publiée le par Sylvain MASSON
Pour cette 2ème journée de la phase retour, 24 perfs réalisées pour un total de 791 points, soit 33 points de moyenne par perf : 1 en D1, 1 en D2 poule 8, 2 en D2 poule 9, 3 en D3, 1 en D4 poule 13 et enfin 16 en jeune ! 132 perfs réalisées par 47 joueurs depuis le début de la saison.
Nathan Licois conserve la tête du nombre de perfs avec 11 perfs suivi par Martin Clautour avec 8 perfs et Duncan Foudrain avec 7 perfs.
| Nombre de perfs journée 9 | |||
| 1 | BONNEAU Noa | 525 | 3 |
| 2 | DAVID ANISIS Eliott | 530 | 2 |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 2 | |
| HEURTEAU Aloïs | 500 | 2 | |
| HUET Theodore | 504 | 2 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 2 | |
| 7 | BERNARD Valerie | 1056 | 1 |
| CLAUTOUR Martin | 580 | 1 | |
| DOIZIE Mathias | 500 | 1 | |
| FOURDRAIN Gaetan | 647 | 1 | |
| JOTTREAU Stéphane | 536 | 1 | |
| LENOIR Eric | 613 | 1 | |
| MASSON Sylvain | 884 | 1 | |
| MOURAUD Thibaud | 593 | 1 | |
| PIOU Nicolas | 500 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 873 | 1 | |
| SALMON Quentin | 500 | 1 | |
| 24 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | LICOIS Nathan | 522 | 11 |
| 2 | CLAUTOUR Martin | 580 | 8 |
| 3 | BONNEAU Noa | 525 | 7 |
| FOURDRAIN Duncan | 714 | 7 | |
| 5 | FOURDRAIN Gaetan | 647 | 6 |
| 6 | BENJAMIN Herve | 511 | 5 |
| RETHER Thibaut | 500 | 5 | |
| SALMON Quentin | 500 | 5 | |
| 9 | DAVID ANISIS Eliott | 530 | 4 |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 4 | |
| JOTTREAU Stéphane | 536 | 4 | |
| ROBINEAU Stephane | 622 | 4 | |
| 13 | BENUREAU Mathis | 516 | 3 |
| BODET Jeremie | 758 | 3 | |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 3 | |
| EVAIN Stephane | 982 | 3 | |
| GRELET NICOLAS | 1391 | 3 | |
| MARQUES Juninho | 645 | 3 | |
| RAULIN Christophe | 1197 | 3 | |
| RETHER Luc | 867 | 3 | |
| 21 | BERNARD Valerie | 1056 | 2 |
| BROBAN Lenaïc | 500 | 2 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1429 | 2 | |
| DERAME Lucas | 500 | 2 | |
| DOIZIE Mathias | 500 | 2 | |
| HEURTEAU Aloïs | 500 | 2 | |
| HUET Theodore | 504 | 2 | |
| MASSON Sylvain | 884 | 2 | |
| PIOU Nicolas | 500 | 2 | |
| POULAIN Paul Marie | 1699 | 2 | |
| POUTRAIN Alexandre | 873 | 2 | |
| 32 | AUGEREAU Joseph | 500 | 1 |
| AUGEREAU Malonn | 500 | 1 | |
| BERNARD Vincent | 1143 | 1 | |
| BESSON David | 833 | 1 | |
| COIQUAULT Alexandre | 509 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 686 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 871 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 758 | 1 | |
| GOYAUX Michel | 500 | 1 | |
| LE BOURHIS Yvan | 1219 | 1 | |
| LENOIR Eric | 613 | 1 | |
| MORIN Michel | 608 | 1 | |
| MOURAUD Thibaud | 593 | 1 | |
| PIOU Marion | 554 | 1 | |
| POUTRAIN Noé | 520 | 1 | |
| TUTIN Léo | 500 | 1 | |
| 132 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1161 | 487 |
| 2 | RAULIN Christophe | 1161 | 273 |
| 3 | GRELET NICOLAS | 1381 | 267 |
| 4 | RETHER Luc | 851 | 247 |
| 5 | RETHER Luc | 851 | 221 |
| 6 | DUGAST Cedric | 766 | 199 |
| 7 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 170 |
| 8 | LICOIS Nathan | 532 | 163 |
| 9 | CLAUTOUR Martin | 570 | 160 |
| 10 | DAVID ANISIS Eliott | 546 | 151 |
| 11 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 149 |
| 12 | LICOIS Nathan | 532 | 145 |
| 13 | ROBINEAU Stephane | 610 | 138 |
| 14 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 135 |
| 15 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 125 |
| 16 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 123 |
| 17 | GRELET NICOLAS | 1381 | 121 |
| 18 | CLAUTOUR Cédric | 500 | 114 |
| FOURDRAIN Duncan | 629 | 114 | |
| RETHER Luc | 851 | 114 | |
| 21 | DESFONTAINES Lilian | 686 | 104 |
| 22 | MASSON Sylvain | 895 | 103 |
sportsregions
